おはようございます。中川です。
ついに、iPhoneXS / XS Max / XR が発売になりました。
さっきは、サイズを比較したんですが、今度は値段が気になったので値段比較もしてみました。

iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8Plus / iPad mini4のサイズ比較一覧
おはようございます。中川です。ついに、iPhoneXS / XS Max / XR が発売になりました。なんだか、サイズがどんどん大きくなってきて、iPad miniに近づいている気がします^^;っというわけで、サイズ感が気にな...
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPad mini4
の価格の比較ですね。
iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8Plus / iPad mini4の価格比較一覧
64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|---|
iPhone XS | ¥112,800 | - | ¥129,800 | ¥152,800 |
iPhone XS Max | ¥124,800 | - | ¥141,800 | ¥164,800 |
iPhone XR | ¥84,800 | ¥90,800 | ¥101,800 | - |
iPhone X | ¥112,800 | - | ¥129,800 | - |
iPhone 8 Plus | ¥78,800 | - | ¥95,800 | - |
iPhone 8 | ¥67,800 | - | ¥84,800 | - |
iPad mini4 WiFi | - | ¥45,800 | - | - |
iPad mini4 WiFi+セルラー | - | ¥60,800 | - | - |
最高価格が、iPhone XS Maxの512GB。お値段¥164,800!ふぇー!!!
じゅうろくまん、よんせんはっぴゃく、えん(☼ Д ☼) クワッッ!!!
MacとiPhoneの値段比較表
ちょっと、驚きの価格になっているのでMacとの比較表を作ってみました。
価格 | |
---|---|
iPhone XS / 64GB | ¥112,800 |
iPhone XS / 256GB | ¥129,800 |
iPhone XS / 512GB | ¥152,800 |
iPhone XS Max / 64GB | ¥124,800 |
iPhone XS Max / 256GB | ¥141,800 |
iPhone XS Max / 512GB | ¥164,800 |
iPhone XR / 64GB | ¥84,800 |
iPhone XR / 128GB | ¥90,800 |
iPhone XR / 256GB | ¥101,800 |
iPhone X / 64GB | ¥112,800 |
iPhone X / 256GB | ¥129,800 |
iPhone 8 Plus / 64GB | ¥78,800 |
iPhone 8 Plus / 256GB | ¥95,800 |
MacBook Pro / 128GB | ¥142,800 |
MacBook Pro / 256GB | ¥164,800 |
MacBook Pro / 256GB Touch Bar付 | ¥198,800 |
MacBook Pro / 512GB Touch Bar付 | ¥220,800 |
MacBook / 256GB | ¥142,800 |
MacBook / 512GB | ¥175,800 |
MacBook Air / 128GB | ¥98,800 |
MacBook Air / 256GB | ¥118,800 |
iMac / 2.3MHz / 1TB | ¥120,800 |
iMac / 3.0MHz / 1TB | ¥142,800 |
iMac / 3.4MHz / 1TB | ¥164,800 |
表は値段順に並び替えが出来るので「▼」をタップして並び替えてみてください!
MacBook Pro 13インチの256GB容量と同じですよ!
iMac 21.5インチの1TB容量と同じですよ!
どんだけー!!!