※ 当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
整備品・未使用品・中古品iPad情報(2018年11月11日更新)

こんにちは、中川です。
お得にiPadをゲットできる。整備品・未使用品のiPad情報を更新です!
AppleStoreの整備品は通常よりも1万円ほどお安いのですが、早い者勝ちで、すぐに売り切れます。
そんな時は、中古ショップの未使用品で確実にお安く手に入れるのも良いですね。
AppleStore整備品と、中古ショップ「イオシス」での未使用品との比較表を作りましたので、ぜひ参考にされてください!
iPadPro 11
モデル / キャリア | 画像サイズ / 世代 | SIMロック | 容量 | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
WiFiモデル | 11インチ | – | 256GB | ¥115,800 | 詳細はこちら |
WiFiモデル | 11インチ | – | 256GB | ¥115,800 | 詳細はこちら |
iPadPro 10.5
モデル / キャリア | SIMロック | 容量 | カラー | 値段 | 詳細 |
iPadPro 12.9
モデル / キャリア | 世代 | SIMロック | 容量 | カラー | 値段 | 詳細 |
iPadPro 9.7
モデル / キャリア | 画面サイズ / 世代 | SIMロック | 容量 | カラー | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
WiFi+セルラー | 9.7インチ | SIMフリー | 32GB | シルバー | ¥67,824 | 詳細を見る |
WiFi | 9.7インチ | - | 128GB | ゴールド | ¥62,424 | 詳細を見る |
WiFi | 9.7インチ | - | 128GB | シルバー | ¥62,424 | 詳細を見る |
WiFi | 9.7インチ | - | 128GB | ローズ | ¥62,424 | 詳細を見る |
WiFi | 9.7インチ | - | 256GB | ゴールド | ¥69,984 | 詳細を見る |
WiFi | 9.7インチ | - | 256GB | グレー | ¥69,984 | 詳細を見る |
WiFi | 9.7インチ | - | 256GB | ローズ | ¥69,984 | 詳細を見る |
WiFi | 9.7インチ | - | 32GB | ゴールド | ¥54,864 | 詳細を見る |
WiFi | 9.7インチ | - | 32GB | グレー | ¥54,864 | 詳細を見る |
WiFi | 9.7インチ | - | 32GB | ローズ | ¥54,864 | 詳細を見る |
未使用品でなく、中古品でも良い場合はさらに安く購入することができます。
さらに安いiPad Proを探す
iPad第6世代
モデル / キャリア | SIMロック | 容量 | カラー | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
WiFiモデル | - | 128GB | シルバー | ¥47,800 | 詳細を見る![]() |
au | 解除 | 32GB | シルバー | ¥49,800 | 詳細を見る![]() |
au | 解除 | 32GB | グレー | ¥49,800 | 詳細を見る![]() |
au | 解除 | 32GB | ゴールド | ¥49,800 | 詳細を見る![]() |
docomo | 解除 | 32GB | グレー | ¥49,800 | 詳細を見る![]() |
未使用品でなく、中古品でも良い場合はさらに安く購入することができます。
さらに安いiPad第6世代を探す
iPad第5世代
モデル / キャリア | SIMロック | 容量 | カラー | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
au | 解除 | 32GB | シルバー | ¥41,800 | 詳細を見る![]() |
未使用品でなく、中古品でも良い場合はさらに安く購入することができます。
さらに安いiPad第5世代を探す
iPadAir2
未使用品でなく、中古品でも良い場合はさらに安く購入することができます。
さらに安いiPad Air2を探す
iPadmini4
モデル / キャリア | SIMロック | 容量 | カラー | 値段(税込) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
docomo | - | 16GB | シルバー | ¥41,800 | 詳細を見る![]() |
docomo | - | 16GB | ゴールド | ¥41,800 | 詳細を見る![]() |
WiFiモデル | - | 128GB | シルバー | ¥45,800 | 詳細を見る![]() |
au | - | 32GB | ゴールド | ¥43,800 | 詳細を見る![]() |
SoftBank | - | 128GB | ゴールド | ¥45,800 | 詳細を見る![]() |
未使用品でなく、中古品でも良い場合はさらに安く購入することができます。
さらに安いiPad mini4を探す
iPadmini2
モデル / キャリア | SIMロック | 容量 | カラー | 値段(税込) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
docomo | - | 128GB | シルバー | ¥39,800 | 詳細を見る![]() |
docomo | - | 16GB | シルバー | ¥33,800 | 詳細を見る![]() |
SIMフリー | - | 16GB | シルバー | ¥39,636 | 詳細を見る |
SIMフリー | - | 16GB | グレー | ¥39,636 | 詳細を見る |
SIMフリー | - | 32GB | シルバー | ¥40,176 | 詳細を見る |
SIMフリー | - | 32GB | グレー | ¥40,176 | 詳細を見る |
SIMフリー | - | 64GB | シルバー | ¥42,336 | 詳細を見る |
AppleStoreでiPad整備品を探す
イオシスでiPad中古品を探す