※ 当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
iPadを安く手に入れる!購入場所別価格比較一覧
iPadを安く手に入れる!価格比較一覧
こんにちは、中川です。
iPadはどこで買うのが一番お得なのか?購入場所別でiPadの価格一覧を作ってみました!
セルラーモデル
iPad Pro 12.9インチ
カラー絞り込みお店 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | カラー |
---|---|---|---|---|---|
Apple | ¥133,980 | ¥146,080 | ¥170,280 | ¥194,480 | シルバー |
docomo | ¥134,640 売り切れ | ¥146,520 売り切れ | ¥170,280 売り切れ | ¥194,832 売り切れ | シルバー |
SoftBank | ¥133,920 | ¥145,440 | ¥169,920 | ¥194,400 | シルバー |
au | ¥137,520 | ¥149,760 | ¥174,960 | ¥198,720 | シルバー |
Amazon | シルバー | ||||
ビックカメラ | シルバー | ||||
ヨドバシ | ¥133,980 1,340P(1%) | ¥146,080 1,461P(1%) | ¥170,280 1,703P(1%) | ¥194,480 1,945P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | シルバー | ||||
ノジマ電気 | シルバー | ||||
Apple | ¥133,980 | ¥146,080 | ¥170,280 | ¥194,480 | スペースグレイ |
docomo | ¥134,640 売り切れ | ¥146,520 売り切れ | ¥170,280 売り切れ | ¥194,832 売り切れ | スペースグレイ |
SoftBank | ¥133,920 | ¥145,440 | ¥169,920 | ¥194,400 | スペースグレイ |
au | ¥137,520 | ¥149,760 | ¥174,960 | ¥198,720 | スペースグレイ |
Amazon | スペースグレイ | ||||
ビックカメラ | スペースグレイ | ||||
ヨドバシ | ¥133,980 1,340P(1%) | ¥146,080 1,461P(1%) | ¥170,280 1,703P(1%) | ¥194,480 1,945P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | スペースグレイ | ||||
ノジマ電気 | スペースグレイ |
iPad Pro 11インチ
カラー絞り込みお店 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | カラー |
---|---|---|---|---|---|
Apple | ¥111,980 | ¥124,080 | ¥148,280 | ¥172,480 | シルバー |
docomo | ¥112,464 売り切れ | ¥124,344 売り切れ | ¥148,896 売り切れ | ¥172,656 売り切れ | シルバー |
SoftBank | ¥111,600 | ¥123,840 | ¥147,600 | ¥172,080 | シルバー |
au | ¥115,200 | ¥127,440 | ¥152,640 | ¥177,120 | シルバー |
Amazon | シルバー | ||||
ビックカメラ | シルバー | ||||
ヨドバシ | ¥111,980 1,120P(1%) | ¥124,080 1,241P(1%) | ¥148,280 1,483P(1%) | ¥172,480 1,725P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | シルバー | ||||
ノジマ電気 | シルバー | ||||
Apple | ¥111,980 | ¥124,080 | ¥148,280 | ¥172,480 | スペースグレイ |
docomo | ¥112,464 売り切れ | ¥124,344 売り切れ | ¥148,896 売り切れ | ¥172,656 売り切れ | スペースグレイ |
SoftBank | ¥111,600 | ¥123,840 | ¥147,600 | ¥172,080 | スペースグレイ |
au | ¥115,200 | ¥127,440 | ¥152,640 | ¥177,120 | スペースグレイ |
Amazon | スペースグレイ | ||||
ビックカメラ | スペースグレイ | ||||
ヨドバシ | ¥111,980 1,120P(1%) | ¥124,080 1,241P(1%) | ¥148,280 1,483P(1%) | ¥172,480 1,725P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | スペースグレイ | ||||
ノジマ電気 | スペースグレイ |
iPad Air 第4世代
カラー絞り込みお店 | 64GB | 256GB | カラー |
---|---|---|---|
Apple | ¥85,580 | ¥104,280 | シルバー |
docomo | ¥86,328 | ¥104,544 売り切れ | シルバー |
SoftBank | ¥84,960 | ¥103,680 | シルバー |
au | ¥89,280 | ¥108,000 | シルバー |
Amazon | シルバー | ||
ビックカメラ | ¥85,580 856 | ¥104,280 1,043 | シルバー |
ヨドバシ | ¥85,580 856P(1%) | ¥104,280 1,043P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | シルバー | ||
ノジマ電気 | シルバー | ||
Apple | ¥85,580 | ¥104,280 | スペースグレイ |
docomo | ¥86,328 | ¥104,544 売り切れ | スペースグレイ |
SoftBank | ¥84,960 | ¥103,680 | スペースグレイ |
au | ¥89,280 | ¥108,000 | スペースグレイ |
Amazon | スペースグレイ | ||
ビックカメラ | ¥85,580 856 | ¥104,280 1,043 | スペースグレイ |
ヨドバシ | ¥85,580 856P(1%) | ¥104,280 1,043P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | スペースグレイ | ||
ノジマ電気 | スペースグレイ | ||
Apple | ¥85,580 | ¥104,280 | ローズゴールド |
docomo | ¥86,328 | ¥104,544 売り切れ | ローズゴールド |
SoftBank | ¥84,960 | ¥103,680 | ローズゴールド |
au | ¥89,280 | ¥108,000 | ローズゴールド |
Amazon | ローズゴールド | ||
ビックカメラ | ¥85,580 856 | ¥104,280 1,043 | ローズゴールド |
ヨドバシ | ¥85,580 856P(1%) | ¥104,280 1,043P(1%) | ローズゴールド |
ヤマダ電機 | ローズゴールド | ||
ノジマ電気 | ローズゴールド | ||
Apple | ¥85,580 | ¥104,280 | グリーン |
docomo | ¥86,328 | ¥104,544 売り切れ | グリーン |
SoftBank | ¥84,960 | ¥103,680 | グリーン |
au | ¥89,280 | ¥108,000 | グリーン |
Amazon | グリーン | ||
ビックカメラ | ¥85,580 856 | ¥104,280 1,043 | グリーン |
ヨドバシ | ¥85,580 856P(1%) | ¥104,280 1,043P(1%) | グリーン |
ヤマダ電機 | グリーン | ||
ノジマ電気 | グリーン | ||
Apple | ¥85,580 | ¥104,280 | スカイブルー |
docomo | ¥86,328 | ¥104,544 売り切れ | スカイブルー |
SoftBank | ¥84,960 | ¥103,680 | スカイブルー |
au | ¥89,280 | ¥108,000 | スカイブルー |
Amazon | スカイブルー | ||
ビックカメラ | スカイブルー | ||
ヨドバシ | ¥85,580 856P(1%) | ¥104,280 1,043P(1%) | スカイブルー |
ヤマダ電機 | スカイブルー | ||
ノジマ電気 | スカイブルー |
iPad 第8世代
カラー絞り込みお店 | 32GB | 128GB | カラー |
---|---|---|---|
Apple | ¥54,780 | ¥65,780 | シルバー |
docomo | ¥55,440 | ¥67,320 | シルバー |
SoftBank | ¥54,720 | ¥65,520 | シルバー |
au | ¥57,600 | ¥68,400 | シルバー |
Amazon | シルバー | ||
ビックカメラ | ¥54,780 548 | ¥65,780 658 | シルバー |
ヨドバシ | ¥54,780 548P(1%) | ¥65,780 658P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | シルバー | ||
ノジマ電気 | シルバー | ||
Apple | ¥54,780 | ¥65,780 | スペースグレイ |
docomo | ¥55,440 | ¥67,320 | スペースグレイ |
SoftBank | ¥54,720 | ¥65,520 | スペースグレイ |
au | ¥57,600 | ¥68,400 | スペースグレイ |
Amazon | スペースグレイ | ||
ビックカメラ | ¥54,780 548 | ¥65,780 658 | スペースグレイ |
ヨドバシ | ¥54,780 548P(1%) | ¥65,780 658P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | スペースグレイ | ||
ノジマ電気 | スペースグレイ | ||
Apple | ¥54,780 | ¥65,780 | ゴールド |
docomo | ¥55,440 | ¥67,320 | ゴールド |
SoftBank | ¥54,720 | ¥65,520 | ゴールド |
au | ¥57,600 | ¥68,400 | ゴールド |
Amazon | ゴールド | ||
ビックカメラ | ¥54,780 548 | ¥65,780 658 | ゴールド |
ヨドバシ | ¥54,780 548P(1%) | ¥65,780 658P(1%) | ゴールド |
ヤマダ電機 | ゴールド | ||
ノジマ電気 | ゴールド |
iPad mini
カラー絞り込みお店 | 64GB | 256GB | カラー |
---|---|---|---|
Apple | ¥66,880 | ¥85,580 | シルバー |
docomo | ¥67,320 | シルバー | |
SoftBank | ¥66,720 | ¥84,960 | シルバー |
au | ¥66,960 16,500割引 | ¥84,960 16,500割引 | シルバー |
Amazon | シルバー | ||
ビックカメラ | シルバー | ||
ヨドバシ | ¥66,880 669P(1%) | ¥85,580 856P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | シルバー | ||
ノジマ電気 | シルバー | ||
Apple | ¥66,880 | ¥85,580 | スペースグレイ |
docomo | ¥67,320 | スペースグレイ | |
SoftBank | ¥66,720 | ¥84,960 | スペースグレイ |
au | ¥66,960 16,500割引 | ¥84,960 16,500割引 | スペースグレイ |
Amazon | スペースグレイ | ||
ビックカメラ | スペースグレイ | ||
ヨドバシ | ¥66,880 669P(1%) | ¥85,580 856P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | スペースグレイ | ||
ノジマ電気 | スペースグレイ | ||
Apple | ¥66,880 | ¥85,580 | ゴールド |
docomo | ¥67,320 | ゴールド | |
SoftBank | ¥66,720 | ¥84,960 | ゴールド |
au | ¥66,960 16,500割引 | ¥84,960 16,500割引 | ゴールド |
Amazon | ゴールド | ||
ビックカメラ | ゴールド | ||
ヨドバシ | ¥66,880 669P(1%) | ¥85,580 856P(1%) | ゴールド |
ヤマダ電機 | ゴールド | ||
ノジマ電気 | ゴールド |
WiFiモデル
iPad Pro 12.9インチ
カラー絞り込みお店 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | カラー |
---|---|---|---|---|---|
Apple | ¥115,280 | ¥127,380 | ¥151,580 | ¥175,780 | シルバー |
docomo | シルバー | ||||
SoftBank | ¥115,280 | ¥127,380 | ¥151,580 | ¥175,780 | シルバー |
au | シルバー | ||||
Amazon | ¥115,280 1153P(1%) | ¥127,380 1274P(1%) | ¥151,580 1516P(1%) | ¥175,780 1758P(1%) | シルバー |
ビックカメラ | ¥115,280 1,153 | ¥127,380 1,274 | ¥151,580 1,516 | ¥175,780 1,758 | シルバー |
ヨドバシ | ¥115,280 1,153P(1%) | ¥127,380 1,274P(1%) | ¥151,580 1,516P(1%) | ¥175,780 1,758P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | ¥115,280 1,153P(1%) | ¥127,380 1,274P(1%) | ¥151,580 1,516P(1%) | ¥175,780 1,758P(1%) | シルバー |
ノジマ電気 | ¥114,127 | ¥126,106 | ¥150,064 | ¥174,022 | シルバー |
Apple | ¥115,280 | ¥127,380 | ¥151,580 | ¥175,780 | スペースグレイ |
docomo | スペースグレイ | ||||
SoftBank | ¥115,280 | ¥127,380 | ¥151,580 | ¥175,780 | スペースグレイ |
au | スペースグレイ | ||||
Amazon | ¥115,280 1153P(1%) | ¥127,380 1274P(1%) | ¥151,580 1516P(1%) | ¥175,780 1758P(1%) | スペースグレイ |
ビックカメラ | ¥115,280 1,153 | ¥127,380 1,274 | ¥151,580 1,516 | ¥175,780 1,758 | スペースグレイ |
ヨドバシ | ¥115,280 1,153P(1%) | ¥127,380 1,274P(1%) | ¥151,580 1,516P(1%) | ¥175,780 1,758P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | ¥115,280 1,153P(1%) | ¥127,380 1,274P(1%) | ¥151,580 1,516P(1%) | ¥175,780 1,758P(1%) | スペースグレイ |
ノジマ電気 | ¥114,127 | ¥126,106 | ¥150,064 | ¥174,022 | スペースグレイ |
iPad Pro 11インチ
カラー絞り込みお店 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | カラー |
---|---|---|---|---|---|
Apple | ¥93,280 | ¥105,380 | ¥129,580 | ¥153,780 | シルバー |
docomo | シルバー | ||||
SoftBank | ¥93,280 | ¥105,380 | ¥129,580 | ¥153,780 | シルバー |
au | シルバー | ||||
Amazon | ¥93,280 933P(1%) | ¥105,380 1054P(1%) | ¥129,580 1296P(1%) | ¥153,780 1538P(1%) | シルバー |
ビックカメラ | ¥93,280 933 | ¥105,380 1,054 | ¥129,580 1,296 | ¥153,780 1,538 | シルバー |
ヨドバシ | ¥93,280 933P(1%) | ¥105,380 1,054P(1%) | ¥129,580 1,296P(1%) | ¥153,780 1,538P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | ¥93,280 933P(1%) | ¥105,380 1,054P(1%) | ¥129,580 1,296P(1%) | ¥153,780 1,538P(1%) | シルバー |
ノジマ電気 | ¥92,347 | ¥104,326 | ¥128,284 | ¥152,242 | シルバー |
Apple | ¥93,280 | ¥105,380 | ¥129,580 | ¥153,780 | スペースグレイ |
docomo | スペースグレイ | ||||
SoftBank | ¥93,280 | ¥105,380 | ¥129,580 | ¥153,780 | スペースグレイ |
au | スペースグレイ | ||||
Amazon | ¥93,280 933P(1%) | ¥105,380 1054P(1%) | ¥129,580 1296P(1%) | ¥153,780 1538P(1%) | スペースグレイ |
ビックカメラ | ¥93,280 933 | ¥105,380 1,054 | ¥129,580 1,296 | ¥153,780 1,538 | スペースグレイ |
ヨドバシ | ¥93,280 933P(1%) | ¥105,380 1,054P(1%) | ¥129,580 1,296P(1%) | ¥153,780 1,538P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | ¥93,280 933P(1%) | ¥105,380 1,054P(1%) | ¥129,580 1,296P(1%) | ¥153,780 1,538P(1%) | スペースグレイ |
ノジマ電気 | ¥92,347 | ¥104,326 | ¥128,284 | ¥152,242 | スペースグレイ |
iPad Air 第4世代
カラー絞り込みお店 | 64GB | 256GB | カラー |
---|---|---|---|
Apple | ¥69,080 | ¥87,780 | シルバー |
docomo | シルバー | ||
SoftBank | ¥69,080 | ¥87,780 | シルバー |
au | シルバー | ||
Amazon | ¥69,080 1190P(2%) | ¥87,780 878P(1%) | シルバー |
ビックカメラ | ¥69,080 691 | ¥87,780 878 | シルバー |
ヨドバシ | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | シルバー |
ノジマ電気 | ¥67,890 | ¥86,902 | シルバー |
Apple | ¥69,080 | ¥87,780 | スペースグレイ |
docomo | スペースグレイ | ||
SoftBank | ¥69,080 | ¥87,780 | スペースグレイ |
au | スペースグレイ | ||
Amazon | ¥69,080 715P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | スペースグレイ |
ビックカメラ | ¥69,080 691 | ¥87,780 878 | スペースグレイ |
ヨドバシ | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | スペースグレイ |
ノジマ電気 | ¥68,365 | ¥85,800 | スペースグレイ |
Apple | ¥69,080 | ¥87,780 | ローズゴールド |
docomo | ローズゴールド | ||
SoftBank | ¥69,080 | ¥87,780 | ローズゴールド |
au | ローズゴールド | ||
Amazon | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 1792P(2%) | ローズゴールド |
ビックカメラ | ¥69,080 691 | ¥87,780 878 | ローズゴールド |
ヨドバシ | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | ローズゴールド |
ヤマダ電機 | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | ローズゴールド |
ノジマ電気 | ¥69,080 | ¥85,988 | ローズゴールド |
Apple | ¥69,080 | ¥87,780 | グリーン |
docomo | グリーン | ||
SoftBank | ¥69,080 | ¥87,780 | グリーン |
au | グリーン | ||
Amazon | ¥69,080 715P(1%) | ¥87,780 990P(1%) | グリーン |
ビックカメラ | ¥69,080 691 | ¥87,780 878 | グリーン |
ヨドバシ | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | グリーン |
ヤマダ電機 | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | グリーン |
ノジマ電気 | ¥68,365 | ¥86,790 | グリーン |
Apple | ¥69,080 | ¥87,780 | スカイブルー |
docomo | スカイブルー | ||
SoftBank | ¥69,080 | ¥87,780 | スカイブルー |
au | スカイブルー | ||
Amazon | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 990P(1%) | スカイブルー |
ビックカメラ | スカイブルー | ||
ヨドバシ | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | スカイブルー |
ヤマダ電機 | ¥69,080 691P(1%) | ¥87,780 878P(1%) | スカイブルー |
ノジマ電気 | ¥68,389 | ¥86,790 | スカイブルー |
iPad 第8世代
カラー絞り込みお店 | 32GB | 128GB | カラー |
---|---|---|---|
Apple | ¥38,280 | ¥49,280 | シルバー |
docomo | シルバー | ||
SoftBank | ¥38,280 | ¥49,280 | シルバー |
au | シルバー | ||
Amazon | 売り切れ 売り切れ | 売り切れ 売り切れ | シルバー |
ビックカメラ | ¥38,280 383 | ¥49,280 493 | シルバー |
ヨドバシ | ¥38,280 383P(1%) | ¥49,280 493P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | ¥47,520 476P(1%) | ¥58,520 586P(1%) | シルバー |
ノジマ電気 | ¥38,280 | ¥49,280 | シルバー |
Apple | ¥38,280 | ¥49,280 | スペースグレイ |
docomo | スペースグレイ | ||
SoftBank | ¥38,280 | ¥49,280 | スペースグレイ |
au | スペースグレイ | ||
Amazon | 売り切れ 売り切れ | 売り切れ 売り切れ | スペースグレイ |
ビックカメラ | ¥38,280 383 | ¥49,280 493 | スペースグレイ |
ヨドバシ | ¥38,280 383P(1%) | ¥49,280 493P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | ¥47,520 476P(1%) | ¥58,520 586P(1%) | スペースグレイ |
ノジマ電気 | ¥38,280 | ¥49,280 | スペースグレイ |
Apple | ¥38,280 | ¥49,280 | ゴールド |
docomo | ゴールド | ||
SoftBank | ¥38,280 | ¥49,280 | ゴールド |
au | ゴールド | ||
Amazon | ¥38,280 383P(1%) | ¥49,280 493P(1%) | ゴールド |
ビックカメラ | ¥38,280 383 | ¥49,280 493 | ゴールド |
ヨドバシ | ¥38,280 383P(1%) | ¥49,280 493P(1%) | ゴールド |
ヤマダ電機 | ¥47,520 476P(1%) | ¥58,520 586P(1%) | ゴールド |
ノジマ電気 | ¥38,280 | ¥49,280 | ゴールド |
iPad mini
カラー絞り込みお店 | 64GB | 256GB | カラー |
---|---|---|---|
Apple | ¥50,380 | ¥69,080 | シルバー |
docomo | シルバー | ||
SoftBank | ¥50,380 | ¥69,080 | シルバー |
au | シルバー | ||
Amazon | ¥50,380 504P(1%) | ¥69,080 701P(1%) | シルバー |
ビックカメラ | ¥50,370 504 | ¥69,070 691 | シルバー |
ヨドバシ | ¥50,370 504P(1%) | ¥69,070 691P(1%) | シルバー |
ヤマダ電機 | ¥50,370 504P(1%) | ¥69,070 691P(1%) | シルバー |
ノジマ電気 | ¥49,866 | ¥68,379 | シルバー |
Apple | ¥50,380 | ¥69,080 | スペースグレイ |
docomo | スペースグレイ | ||
SoftBank | ¥50,380 | ¥69,080 | スペースグレイ |
au | スペースグレイ | ||
Amazon | ¥50,380 504P(1%) | ¥69,080 701P(1%) | スペースグレイ |
ビックカメラ | ¥50,370 504 | ¥69,070 691 | スペースグレイ |
ヨドバシ | ¥50,370 504P(1%) | ¥69,070 691P(1%) | スペースグレイ |
ヤマダ電機 | ¥50,370 504P(1%) | ¥69,070 691P(1%) | スペースグレイ |
ノジマ電気 | ¥49,866 | ¥68,379 | スペースグレイ |
Apple | ¥50,380 | ¥69,080 | ゴールド |
docomo | ゴールド | ||
SoftBank | ¥50,380 | ¥69,080 | ゴールド |
au | ゴールド | ||
Amazon | ¥50,370 504P(1%) | ¥69,070 691P(1%) | ゴールド |
ビックカメラ | ゴールド | ||
ヨドバシ | ¥50,370 504P(1%) | ¥69,070 691P(1%) | ゴールド |
ヤマダ電機 | ¥50,370 504P(1%) | ¥69,070 691P(1%) | ゴールド |
ノジマ電気 | ¥49,866 | ¥68,379 | ゴールド |