iPadを安く手に入れる!価格比較一覧
こんにちは、中川です。
iPadはどこで買うのが一番お得なのか?購入場所別でiPadの価格一覧を作ってみました!
記事更新履歴
- 2019/09/11iPad 第7世代 10.2インチ登場iPad 第7世代 10.2インチ登場により、iPad 第6世代9.7インチがAppleからディスコン
- 2019/09/12iPad Pro 1T 値下iPad Pro12.9インチ、iPad Pro11インチの1Tモデルが2万円値下
- 2019/09/30iPad 第7世代 10.2インチ Amazon販売開始iPad 第7世代 10.2インチ Amazonにて販売開始
セルラーモデル
iPad Pro12.9インチ
容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
docomo | ¥139,968 | ¥157,464 | ¥180,792 | ¥229,392 |
au | ¥142,920 | ¥160,200 | ¥182,520 | ¥227,160 |
SoftBank | ¥138,960 | ¥156,960 | ¥180,720 | ¥228,240 |
ヤマダ電気 | – | – | – | – |
Amazon | – | – | – | – |
AppleStore | ¥139,104 | ¥157,464 | ¥181,224 | 値下 ↓ |
イオシス![]() | ¥117,800~ | ¥117,800~ | ¥132,800~ | 価格未定 |
*イオシスは未使用品の価格表示
iPad Pro11インチ
容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
docomo | ¥114,696 | ¥134,136 | ¥157,464 | ¥204,120 |
au | ¥120,600 | ¥137,880 | ¥160,200 | ¥204,840 |
SoftBank | ¥115,200 | ¥133,200 | ¥156,960 | ¥204,480 |
ヤマダ電気 | – | – | – | – |
Amazon | – | – | – | – |
AppleStore | ¥115,344 | ¥133,704 | ¥157,464 | 値下 ↓ |
イオシス![]() | *B¥84,800~ | *A¥94,800~ | 価格未定 | *A¥149,800 |
*B:ランクB
*A:ランクA
iPad Air 第3世代
容量 | 64GB | 256GB |
---|---|---|
docomo | ¥75,816 | ¥93,312 |
au | ¥88,200 | ¥105,120 |
SoftBank | ¥74,880 | ¥93,600 |
ヤマダ電気 | – | – |
Amazon | – | – |
AppleStore | ¥75,384 | ¥93,744 |
イオシス![]() | 価格未定 | 価格未定 |
*B:ランクB
*A:ランクA
iPad 第7世代 10.2インチ
容量 | 32GB | 128GB |
---|---|---|
docomo | ¥54,432 | ¥66,096 |
au | ¥55,440 | ¥66,960 |
SoftBank | ¥54,720 | ¥65,760 |
ヤマダ電気 | - | - |
Amazon | - | - |
AppleStore | ¥53,784 | ¥64,584 |
イオシス![]() | - | - |
iPad 第6世代
容量 | 32GB | 128GB |
---|---|---|
docomo | ¥56,376 | ¥69,984 |
au | ¥60,480 | 68,400 |
SoftBank | ¥56,880 | ¥68,760 |
ヤマダ電気 | – | – |
Amazon | – | – |
AppleStore | ¥52,704 | ¥68,904 |
イオシス![]() | 価格未定 | *A¥44,800~ |
*A:ランクA
iPad mini 5
容量 | 64GB | 256GB |
---|---|---|
docomo | ¥66,096 | ¥83,592 |
au | ¥79,560 | ¥96,840 |
SoftBank | ¥65,520 | ¥83,520 |
ヤマダ電気 | – | – |
Amazon | – | – |
AppleStore | ¥65,664 | ¥84,024 |
イオシス![]() | 価格未定 | 価格未定 |
WiFiモデル
iPad Pro12.9インチ
容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
docomo | – | – | – | – |
au | – | – | – | – |
SoftBank | ¥120,744 | ¥139,104 | ¥162,864 | ¥210.384 |
¥113,499 | ¥130,758(グレー) ¥139,093(シルバー) ポイント1,391P(1%) | ¥162,853(グレー) ポイント1,629P(1%) ¥156,924(シルバー) | ¥197,762 | |
Amazon | ¥120,740(シルバーのみ) ポイント7,957P(7%) | ¥139,093 ポイント1,391P(1%) | ¥162,853 ポイント1,629P(1%) | ¥210,373 ポイント2,104P(1%) |
AppleStore | ¥120,744 | ¥139,104 | ¥162,864 | 値下 ↓ |
イオシス![]() | 価格未定 | 価格未定 | ¥132,800~ | 価格未定 |
*イオシスは未使用品の価格表示
iPad Pro11インチ
容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
docomo | – | – | – | – |
au | – | – | – | – |
SoftBank | ¥96,984 | ¥115,344 | ¥139,104 | ¥186,624 |
¥91,166 | ¥108,423 | ¥137,700(シルバー) ¥130,758(グレー) | ¥175,427 | |
Amazon | ¥92,086 ポイント921P(1%) | ¥109,518 ポイント1,095P(1%) | ¥132,079(グレー) ポイント1,321P(1%) ¥139,094(シルバー) ポイント1,391P(1%) | ¥186,613 ポイント1,867P(1%) |
AppleStore | ¥96,984 | ¥115,344 | ¥139,104 | 値下 ↓ |
イオシス![]() | ¥84,800 | ¥99,800 | 価格未定 | 価格未定 |
*イオシスは未使用品の価格表示
iPad Air 第3世代
容量 | 64GB | 256GB |
---|---|---|
docomo | – | – |
au | – | – |
SoftBank | ¥59,184 | ¥77,544 |
¥55,634 | ¥72,891 | |
Amazon | ¥56,196 ポイント562P(1%) | ¥73,627 ポイント736P(1%) |
AppleStore | ¥59,184 | ¥77,544 |
イオシス![]() | ¥54,800 | ¥65,800 |
iPad 第7世代 10.2インチ
容量 | 32GB | 128GB |
---|---|---|
docomo | - | - |
au | - | - |
SoftBank | ¥37,584 | ¥48,384 |
- | - | |
Amazon | ¥37,584 ポイント376P(1%) | ¥48,384 ポイント484P(1%) |
AppleStore | ¥37,584 | ¥48,384 |
イオシス![]() | - | - |
iPad 第6世代
容量 | 32GB | 128GB |
---|---|---|
docomo | – | – |
au | – | – |
SoftBank | ¥40,824 | ¥52,704 |
¥38,375 | ¥49,542 | |
Amazon | ¥38,763 ポイント388P(1%) | ¥50,042 ポイント500P(1%) |
AppleStore | ¥40,824 | ¥52,704 |
イオシス![]() | *¥35,800 | *A ¥42,800~ |
*A:ランクA
*未使用品
iPad mini 5
容量 | 64GB | 256GB |
---|---|---|
docomo | – | – |
au | – | – |
SoftBank | ¥49,464 | ¥67,824 |
¥46,991 | ¥67,813(グレーのみ) ポイント679P(1%) ¥64,433 | |
Amazon | ¥47,466 ポイント475P(1%) | ¥65,084 ポイント651P(1%) |
AppleStore | ¥49,464 | ¥67,824 |
イオシス![]() | ¥44,800 | 価格未定 |