こんにちは、中川です。
今日から、新型iPhone XS / XS Max / XRが発売になりました。
新型iPhoneの登場によって、既存のiPhone8 / 8 Plus / 7 / 7 Plusがお安くなったのですが、、

便乗して中古ショップの「イオシス」が、Appleの正規価格よりも安く未使用品を販売しております!
ちなみに、Appleの正規価格はこちら。
| 新価格 | 旧価格 | 値下がり価格 | 値下がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 / 32GB | ¥50,800 | ¥61,800 | - ¥11,000 | ▼ 17.8% |
| iPhone 7 / 128GB | ¥61,800 | ¥72,800 | - ¥11,000 | ▼ 15.1% |
| iPhone 7 Plus / 32GB | ¥64,800 | ¥74,800 | - ¥10,000 | ▼ 13.4% |
| iPhone 7 Plus / 128GB | ¥75,800 | ¥85,800 | - ¥10,000 | ▼ 11.7% |
| iPhone 8/ 64GB | ¥67,800 | ¥78,800 | - ¥11,000 | ▼ 14.0% |
| iPhone 8/ 256GB | ¥84,800 | ¥95,800 | - ¥11,000 | ▼ 11.5% |
| iPhone 8 Plus / 64GB | ¥78,800 | ¥89,800 | - ¥11,000 | ▼ 12.2% |
| iPhone 8 Plus / 256GB | ¥95,800 | ¥106,800 | - ¥11,000 | ▼ 10.3% |
上記は税抜き価格なので、税込価格にすると、、
iPhone7 / 32GB:¥54,864
iPhone7 / 128GB:¥66,744
iPhone7 Plus / 32GB:¥69,984
iPhone7 Plus / 128GB:¥81,864
iPhone8 / 64GB:¥73,224
iPhone8 / 256GB:¥91,584
iPhone8 Plus / 64GB:¥85,104
iPhone8 Plus / 256GB:¥103,464
ですね。
イオシスの新型iPhone便乗キャンペーン
未使用品なので、ほぼ新品。さらに6ヶ月の保証も効くので安心ですね^^
iPhone7 / iPhone 7Plusの未使用品一覧
| 7/7Plus | キャリア | SIMロック | 容量 | カラー | 値段 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone7 | SoftBank | 解除 | 128GB | ゴールド | ¥62,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | docomo | 解除 | 32GB | ジェットブラック | ¥51,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | SoftBank | 解除 | 128GB | ブラック | ¥62,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | docomo | 解除 | 32GB | シルバー | ¥51,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | docomo | 解除 | 32GB | シルバー | ¥56,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | au | 解除 | 32GB | シルバー | ¥56,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | SoftBank | - | 32GB | シルバー | ¥44,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | au | - | 32GB | シルバー | ¥44,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | SoftBank | - | 32GB | ローズ | ¥44,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | SoftBank | - | 32GB | ゴールド | ¥44,800 | 詳細を見る |
| iPhone7 | SoftBank | - | 32GB | ブラック | ¥44,800 | 詳細を見る |
※税込価格
iPhone7のSIMロック解除だと32GBで¥51,800。これは税込価格なので、Appleで購入するよりも¥3,064安い!
iPhone7のSIMロック解除で128GBで¥62,800。これは税込価格なので、Appleで購入するよりも¥3,944安い!
残念ながらiPhone 7Plusはありませんでした^^;
iPhone8 / iPhone 8Plusの未使用品一覧
| 8/8Plus | キャリア | SIMロック | 容量 | カラー | 値段 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone8 | au | 解除 | 256GB | ゴールド | ¥85,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | au | 解除 | 256GB | シルバー | ¥85,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | docomo | 解除 | 256GB | シルバー | ¥80,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | SoftBank | 解除 | 256GB | ゴールド | ¥85,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | SoftBank | 解除 | 64GB | ブラック | ¥65,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | SoftBank | - | 256GB | シルバー | ¥69,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | au | - | 64GB | ゴールド | ¥59,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | SoftBank | 解除 | 64GB | シルバー | ¥65,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | SoftBank | 解除 | 64GB | ゴールド | ¥65,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | au | 解除 | 64GB | ブラック | ¥65,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | au | 解除 | 64GB | シルバー | ¥65,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 | au | 解除 | 64GB | ゴールド | ¥65,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | SIMフリー | - | 64GB | レッド | ¥79,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | SoftBank | 解除 | 64GB | レッド | ¥79,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | au | - | 64GB | ブラック | ¥69,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | docomo | 解除 | 64GB | シルバー | ¥74,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | SIMフリー | - | 64GB | ゴールド | ¥79,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | au | 解除 | 256GB | ブラック | ¥90,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | au | - | 64GB | シルバー | ¥74,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | au | 解除 | 64GB | レッド | ¥79,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | SoftBank | 解除 | 64GB | ブラック | ¥79,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | au | 解除 | 64GB | ゴールド | ¥79,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | au | 解除 | 64GB | ブラック | ¥79,800 | 詳細を見る |
| iPhone8 Plus | au | 解除 | 64GB | シルバー | ¥79,800 | 詳細を見る |
※税込価格
iPhone8のSIMロック解除だと64GBで¥65,800。これは税込価格なので、Appleで購入するよりも¥7,424安い!
iPhone8のSIMロック解除で256GBで¥80,800。これは税込価格なので、Appleで購入するよりも¥10,784安い!
iPhone8 PlusのSIMロック解除で64GBで¥74,800から。これは税込価格なので、Appleで購入するよりも¥10,304安い!
iPhone8 PlusのSIMロック解除で256GBで¥90,800。これは税込価格なので、Appleで購入するよりも¥12,664安い!
いやー!かなり安いですね!本当!
まとめ
全体的にAppleStoreで正規品を購入するよりも安いです!
iPhone7だとおおよそ¥3,000ほど安く。iPhone8シリーズにいたっては、¥7,000から¥12,000も安いです!
相当安いですよ!このキャンペーン!
新型iPhone XS / XS Max / XRじゃなくても良い人は、あえてiPhone7、iPhone8が狙い目ですね^^
未使用品でなく、中古品でも良い場合はさらに安く購入することができます。
さらに安いiPhone 7 / 7 Plusを探す


