こんにちは、中川です。

っと思ったら、まずは現在発売されているiPadの種類を把握しましょう。
意外と数がありますよ。それぞれのモデルをあらゆる形で比較してみました。
- 2020/11/13iPad Pro 12.9第4世代 / iPad Pro 11 第2世代 / iPad Air 第4世代 / iPad 第8世代 追加iPad Pro12.9インチ第4世代、iPad Pro11インチ追加、iPad Air 第4世代 10.9インチとiPad 第8世代 10.2インチ登場
- 2019/09/11iPad 第7世代 10.2インチ登場iPad 第7世代 10.2インチ登場により、iPad 第6世代9.7インチがAppleからディスコン
- 2019/09/12iPad Pro 1T 値下iPad Pro12.9インチ、iPad Pro11インチの1Tモデルが2万円値下
iPadのラインナップ一覧
– | iPad Pro | NewiPad Air (第4世代) | NewiPad 第8世代 | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.9 | 10.2 | 7.9 |
重さ | 641g/643g | 471g/473g | 458g/460g | 490g/495g | 300g/308.2g |
サイズ | 280.6 x 214.9 x 5.9 | 247.6 x 178.5 x 5.9 | 247.6 x 178.5 x 6.1 | 250.6 x 174.1 x 7.5 | 203.2 x 134.8 x 6.1 |
性能 | A12Z | A14 | A12 | A12 | |
Apple Pencil(世代) | ○(2) | ○(2) | ○(2) | ○(1) | ○(1) |
Smart Keyboard | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電端子 | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning |
容量 | 128 / 256 / 512 / 1TB | 64 / 256 | 32 / 128 | 64 / 256 | |
価格(税抜) | ¥104,800〜 | ¥84,800〜 | ¥62,800〜 | ¥34,800〜 | ¥45,800〜 |
- | iPad Pro | iPad Air (第3世代) | NewiPad 第7世代(10.2) | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 10.2 | 7.9 |
重さ | 631g/633g | 468g | 456g/464g | 483g/493g | 300g/308.2g |
サイズ | 280.6 x 214.9 x 5.9 | 247.6 x 178.5 x 5.9 | 250.6 x 174.1 x 6.1 | 250.6 x 174.1 x 7.5 | 203.2 x 134.8 x 6.1 |
性能 | A12X | A12 | A10 | A12 | |
Apple Pencil | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Smart Keyboard | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電端子 | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning | Lightning |
容量 | 64 / 256 / 512 / 1TB | 64 / 256 | 32 / 128 | 64 / 256 | |
価格(税抜) | ¥111,800〜 | ¥89,800〜 | ¥54,800〜 | ¥37,800〜 | ¥45,800〜 |
- | iPad Pro | iPad Air (第3世代) | iPad 第6世代(無印) | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
重さ | 631g/633g | 468g | 456g/464g | 469g/478g | 300g/308.2g |
サイズ | 280.6 x 214.9 x 5.9 | 247.6 x 178.5 x 5.9 | 250.6 x 174.1 x 6.1 | 240 x 169.5 x 7.5 | 203.2 x 134.8 x 6.1 |
性能 | A12X | A12 | A10 | A12 | |
Apple Pencil | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Smart Keyboard | ○ | ○ | ○ | × | × |
充電端子 | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning | Lightning |
容量 | 64 / 256 / 512 / 1TB | 64 / 256 | 32 / 128 | 64 / 256 | |
価格(税抜) | ¥111,800〜 | ¥89,800〜 | ¥54,800〜 | ¥37,800〜 | ¥45,800〜 |
- | iPad Pro | iPad 第6世代(無印) | iPad mini4 | ||
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
重さ | 631g | 468g | 469g | 469g | 298.8g |
サイズ | 280.6 x 214.9 x 5.9 | 247.6 x 178.5 x 5.9 | 250.6 x 174.1 x 6.1 | 240 x 169.5 x 7.5 | 203.2 x 134.8 x 6.1 |
性能 | A12X | A10X | A10 | A8 | |
Apple Pencil | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Smart Keyboard | ○ | ○ | ○ | × | × |
充電端子 | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning | Lightning |
容量 | 64 / 256 / 512 / 1TB | 64 / 256 / 512 | 32 / 128 | 128 | |
価格(税抜) | ¥111,800〜 | ¥89,800〜 | ¥69,800〜 | ¥37,800〜 | ¥45,800〜 |
まずは、iPadのラインナップ一覧。
各種性能や価格の比較表と合わせて作ってみました。
大まかにわけると
- iPad Pro
- iPad Air
- iPad (無印)
- iPad mini
の4種類があります。
サイズで比較
iPad選びの最初のポイントは大きさや重さだと思います。
大きさでざっくりと分けるなら、3種類あります。
- A4サイズ
- B5サイズ
- 文庫本サイズ
詳細なサイズは以下です。
– | iPad Pro | NewiPad Air (第4世代) | NewiPad 第8世代 | iPad mini | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.9 | 10.2 | 7.9 |
重さ[g] | 641g/643g | 471g/473g | 458g/460g | 490g/495g | 300g/308.2g |
縦[mm] | 280.6 | 247.6 | 247.6 | 250.6 | 203.2 |
横[mm] | 214.9 | 178.5 | 178.5 | 174.1 | 134.8 |
厚さ[mm] | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 7.5 | 6.1 |
身近なもの | A4コピー用紙 | B5の大学ノート | 単行本 |
- | iPad Pro | iPad Air (第3世代) | NewiPad 第7世代(10.2インチ) | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 10.2 | 7.9 |
重さ[g] | 631g / 633g | 468g | 456g / 464g | 483g / 493g | 300g / 308.2g |
縦[mm] | 280.6 | 247.6 | 250.6 | 250.6 | 203.2 |
横[mm] | 214.9 | 178.5 | 174.1 | 174.1 | 134.8 |
厚さ[mm] | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 7.5 | 6.1 |
身近なもの | A4コピー用紙 | B5の大学ノート | 単行本 |
- | iPad Pro | iPad Air (第3世代) | iPad 第6世代(無印) | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
重さ[g] | 631g / 633g | 468g | 456g / 464g | 469g / 478g | 300g / 308.2g |
縦[mm] | 280.6 | 247.6 | 250.6 | 240 | 203.2 |
横[mm] | 214.9 | 178.5 | 174.1 | 169.5 | 134.8 |
厚さ[mm] | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 7.5 | 6.1 |
身近なもの | A4コピー用紙 | B5の大学ノート | 単行本 |
- | iPad Pro | iPad 第6世代(無印) | iPad mini4 | ||
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
重さ[g] | 631 | 468 | 469 | 469 | 298.8 |
縦[mm] | 280.6 | 247.6 | 250.6 | 240 | 203.2 |
横[mm] | 214.9 | 178.5 | 174.1 | 169.5 | 134.8 |
厚さ[mm] | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 7.5 | 6.1 |
身近なもの | A4コピー用紙 | B5の大学ノート | 単行本 |
画面が大きくなれば、電子書籍や動画が目一杯楽しめます。ただし、重量が重くなります。そこは、仕方ないですね。
iPad Pro11インチ以下なら500mlのペットボトル以下、iPad miniになると缶ジュース1本分まで下がります。
- 動画や電子書籍、雑誌を目一杯楽しみたい!→ iPad Pro12.9インチ
- 家でも外でも活用したい!→ iPad Pro11インチ / iPad Air / iPad 10.2インチ
- 旅行や出張に持ち運んで活用したい!→ iPad mini
性能で比較
– | iPad Pro | NewiPad Air(第4世代) | NewiPad 第8世代 | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.9 | 10.2 | 7.9 |
CPU | A12Z | A12Z | A14 | A12 | A12 |
iPhoneとの比較 | iPhone XS以上 | iPhone XS以上 | iPhone12/Pro/miniと同等 | iPhone XSと同等 | iPhone XSと同等 |
- | iPad Pro | iPad Air(第3世代) | NewiPad 第7世代(10.2) | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 10.2 | 7.9 |
CPU | A12X | A12X | A12 | A10 | A12 |
iPhoneとの比較 | iPhone XS以上 | iPhone XS以上 | iPhone XSと同等 | iPhone7 / 7Plusと同等 | iPhone XSと同等 |
- | iPad Pro | iPad Air(第3世代) | iPad 第6世代(無印) | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
CPU | A12X | A12X | A12 | A10 | A12 |
iPhoneとの比較 | iPhone XS以上 | iPhone XS以上 | iPhone XSと同等 | iPhone7 / 7Plusと同等 | iPhone XSと同等 |
- | iPad Pro | iPad 第6世代(無印) | iPad mini4 | ||
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
CPU | A12X | A12X | A10X | A10 | A8 |
iPhoneとの比較 | iPhone XS以上 | iPhone XS以上 | iPhone8 / 8Plus / X以下、iPhone7 / 7Plus以上 | iPhone7 / 7Plusと同等 | iPhone6 / 6Plusと同等 |
動画編集に置いて、この性能は非常に頼もしい限りです。
では、最上位機種のiPad Proはどうなのか?というと、
- 画面サイズ
- 容量
- カメラの性能
- スピーカー性能
がiPad ProはAirよりもアドバンテージがあります。
撮影もiPadで行いたい!容量はたっぷり欲しい!画面サイズは目一杯大きいのが良い!という事であればiPad Proを選ぶと幸せになれます。
iPad ProやiPad Airに目が行きがちですが、iPad第8世代もA12チップを積んでいます。これは、iPhoneXSと同等の性能。
3万円代のiPadでありながら、動画編集もバッチリこなせるので、実はiPad第8世代が入門機としては最高におすすめです。
持ち歩きも考慮するのであればiPad miniもありですね。こちらもA12チップを積んでいますので、iPhoneXSと同等レベルです。
iPhoneじゃ、作業しづらい!っていう人はiPad miniやiPad第8世代を考慮に入れると、幅が広がりますよ。
- 動画編集、画像編集、資料作成など仕事でヘビーに使いたい!→iPad Pro、iPadAir、iPad 第8世代
- ネットやメール、読書や動画・映画環境がメイン→iPad 第8世代、iPad mini
周辺機器(Apple Pencil / Smart keyboard)で比較
iPadの周辺機器があると、さらにiPadの活用の幅が広がります。
特にApple Pencilの書き心地は、他社製品と比べても群を抜いて書きやすいです。iPadを買うなら是非試してほしいアクセサリです。
嬉しいことに、現在発売されているiPadは全てApplePencilに対応しています。
また、仕事でバリバリiPadを使うならキーボードはあった方が便利です。純正のSmart Keyboardなら充電も不要で、iPadと一体型になるので持ち運びにも便利ですよ。
- 本格的なデジタル絵画にチャレンジ → iPad Pro12.9インチ
- 手軽にお絵描き、手書き入力を試したい → iPad Pro11インチ、iPadAir第3世代、iPad 第7世代10,2インチ
- ちょっとしたメモをデジタル入力で試したい → iPad mini5
【Smart Keyboardで選ぶなら】
- 仕事でバリバリ使いたい!→ iPad Proシリーズ、iPadAir第4世代、iPad第8世代
- iPadは読書や視聴専用のつもり→ iPad mini5
- 第1世代Apple Pencil → iPad 第8世代 10.2インチ / iPad mini5
- 第2世代Apple Pencil → iPad Pro12.9インチ / iPad Pro11インチ / iPad Air第4世代
また、Smart Keyboardは対応iPadが決まっています。購入予定のiPad専用のSmart Keyboadを購入しましょう。
お値段で比較
– | iPad Pro | NewiPadAir(第4世代) | NewiPad 第8世代 | iPad mini | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.9 | 10.2 | 7.9 |
32GB | – | – | – | ¥34,800 ¥49,800 | – |
64GB | – | – | ¥62,800 ¥77,800 | – | ¥45,800 ¥60,800 |
128GB | ¥104,800 ¥121,800 | ¥84,800 ¥101,800 | – | ¥ 44,800 ¥59,800 | – |
256GB | ¥115,800 ¥132,800 | ¥95,800 ¥112,800 | ¥79,800 ¥94,800 | – | ¥62,800 ¥77,800 |
512GB | ¥137,800 ¥154,800 | ¥117,800 ¥134,800 | – | – | – |
1TB | ¥159,800 ¥176,800 | ¥139,800 ¥156,800 | – | – | – |
- | iPad Pro | iPadAir(第3世代) | NewiPad 第7世代(10.2) | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 10.2 | 7.9 |
32GB | - | - | - | ¥34,800 ¥49,800 | - |
64GB | ¥111,800 ¥128,800 | ¥89,800 ¥106,800 | ¥54,800 ¥69,800 | - | ¥45,800 ¥60,800 |
128GB | - | - | - | ¥ 44,800 ¥59,800 | - |
256GB | ¥128,800 ¥145,800 | ¥106,800 ¥123,800 | ¥71,800 ¥86,800 | - | ¥62,800 ¥77,800 |
512GB | ¥150,800 ¥167,800 | ¥128,800 ¥145,800 | - | - | - |
1TB | 値下 ↓ ↓ | 値下 ↓ ↓ | - | - | - |
- | iPad Pro | iPadAir(第3世代) | iPad 第6世代(無印) | iPad mini5 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
32GB | - | - | - | ¥37,800 ¥48,800 | - |
64GB | ¥111,800 ¥128,800 | ¥89,800 ¥106,800 | ¥54,800 ¥69,800 | - | ¥45,800 ¥60,800 |
128GB | - | - | - | ¥ 48,800 ¥63,800 | - |
256GB | ¥128,800 ¥145,800 | ¥106,800 ¥123,800 | ¥71,800 ¥86,800 | - | ¥62,800 ¥77,800 |
512GB | ¥150,800 ¥167,800 | ¥128,800 ¥145,800 | - | - | - |
1TB | ¥172,800 ¥189,800 | ¥150,800 ¥167,800 | - | - | - |
- | iPad Pro | iPad 第6世代(無印) | iPad mini4 | ||
---|---|---|---|---|---|
画面の大きさ | 12.9 | 11 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
32GB | - | - | - | ¥37,800 ¥48,800 | - |
64GB | ¥111,800 ¥128,800 | ¥89,800 ¥106,800 | ¥69,800 ¥84,800 | - | - |
128GB | - | - | - | ¥ 48,800 ¥63,800 | ¥45,800 ¥60,800 |
256GB | ¥128,800 ¥145,800 | ¥106,800 ¥123,800 | ¥86,800 ¥101,800 | - | - |
512GB | ¥150,800 ¥167,800 | ¥128,800 ¥145,800 | ¥108,800 ¥123,800 | - | - |
1TB | ¥194,800 ¥211,800 | ¥172,800 ¥189,800 | - | - | - |
iPadは一番安くて3万円台。最も高いと18万円近くします。
初めてのiPadで用途が読書やメールなど使い方がライトなものであれば、3万円〜5万円程度が予算になるのではないでしょうか?
っとすると、iPad 第8世代やiPad mini5が候補になってきます。
仕事でメールや資料作成、動画編集まで視野に入れると、iPadAirがコストバランスが良いですね。予算としては7万円〜10万円台ぐらいになります。
動画編集や画像編集を外出先でもバリバリ行うぞ!っとなると予算は度外視で、iPad Pro12.9インチ / 11インチをチョイスですね。予算は9万円〜20万円となります。
- 予算:3万円〜5万円 → iPad 第8世代 / iPad mini5
- 予算:7万円〜10万円 → iPadAir(第4世代)
- 予算:9万円〜20万円 → iPad Pro12.9インチ / 11インチ
初めてならiPad 第8世代
さまざまな、角度からiPadのラインナップを比較してみました。
で、結論から言いますと、、
初心者さん、初めてのiPadということであれば、性能・お値段を考えると、、
/
iPad 第8世代がおススメです。
\
理由としては、、
- 大きさはB5ノートサイズでカバンに収まりやすい
- 重さは500mlペットボトルよりも軽い
- 性能は読書や動画視聴にも充分な高性能
- お値段は3万円〜5万円台とコスパ抜群
- ApplePencilも使える!
- New SmartKeyboardも使える!
っと、サイズ・性能・コスパ、どれをとっても申し分なく、その上ApplePencilやSmartKeyboardまで使えるとなると、入門機としては選んで損無しのモデルです。
どれが良いか迷ったらiPad 第8世代を選んでおいて間違い無し!です^^
初心者だけどかわいさ重要!
っと言う人は、もうiPad mini5でしょう。
性能が爆上がりで、あの小ささ、その上ApplePencilまで使えてしまったら女子受け間違い無しです。ほんと^^;
仕事でも使いたいけど、お値段は押さえたいぞ!って言う人は、iPadAir(第4世代)に決まりです。
純正キーボードが使えて、第2世代ApplePencilも使える。
さらに、あのサイズ感はノートPC代わりとして申し分ありません。その上、最安モデルで6万円代となるとコストパフォーマンスがかなり高いです。
最後にiPad Proシリーズを選ぶ人は、iPadを仕事でバリバリ活用する人です。正直、それ以外であればiPadAirで事足ります。
最後に、購入するiPadが決まったら、購入する場所。ですよね。
iPadを購入する場所はおおよそ5種類
っとなります。
それぞれのメリット・デメリットをまとめた記事を書きましたので、参考にしてみてください!
『iPadはどこで買えば良いですか?』
- 初めてのiPad購入なら知っておきたい3要素
- WiFiモデル?セルラーモデル?
- iPadの環境を用意しよう
- 今ここ→ iPadのラインナップを知ろう
- iPadはどこで買う?
- iPadを安く買えるお店別価格一覧表
コメント