番号 | 名前 | 生年月日 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 田中太郎 | 8月12日 | 95点 |
2 | 山田奈々 | 3月7日 | 100点 |
3 | 足立亮一 | 11月23日 | 70点 |
4 | 松森敬史 | 6月13日 | 90点 |
5 | 東川夏葉 | 1月4日 | 80点 |
test
[test num=3]
番号 | 名前 | 生年月日 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 田中太郎 | 8月12日 | 95点 |
2 | 山田奈々 | 3月7日 | 100点 |
3 | 足立亮一 | 11月23日 | 70点 |
4 | 松森敬史 | 6月13日 | 90点 |
5 | 東川夏葉 | 1月4日 | 80点 |
コメント