自分のiPadがAIRなのか何なのか確認する方法ってありますか?
こんにちは、中川です。
今日は、iPadあるあるですね。
読者さんから、こんな質問を頂きました。
こんにちは(*^^*)
自分のiPadがAIRなのか何なのか確認する方法ってありますか?
自分が持ってるiPadが何なのかわからなくて…
はい、これです。
この方法は、iPadの型番を調べて、以下の表から割り出すと良いでしょう^^
iPadの型番の調べ方は、、、

iPadの「設定」

→「一般」→「情報」

→「モデル」に書かれているアルファベットと数字の組み合わせです^^
画像の例ですと、「NH1G2J/A」の部分ですね。
参考にしてくださいませ!
歴代iPadの型番とモデル一覧(初代iPad〜iPad4)
| iPad名称 | モデル | 容量 | 型番 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 初代iPad | Wi-Fi | 16 GB | GB292J/A | ブラック |
| 初代iPad | Wi-Fi | 32 GB | GB293J/A | ブラック |
| 初代iPad | Wi-Fi | 64 GB | GB294J/A | ブラック |
| 初代iPad | Wi-Fi + 3G | 16 GB | MC349J/A | ブラック |
| 初代iPad | Wi-Fi + 3G | 32 GB | MC496J/A | ブラック |
| 初代iPad | Wi-Fi + 3G | 64 GB | MC497J/A | ブラック |
| iPad2 | Wi-Fi | 16 GB | MC769J/A | ブラック |
| iPad2 | Wi-Fi | 16 GB | MC979J/A | ホワイト |
| iPad2 | Wi-Fi | 32 GB | MC770J/A | ブラック |
| iPad2 | Wi-Fi | 32 GB | MC980J/A | ホワイト |
| iPad2 | Wi-Fi | 64 GB | MC916J/A | ブラック |
| iPad2 | Wi-Fi | 64 GB | MC981J/A | ホワイト |
| iPad2 | Wi-Fi+ 3G | 16 GB | MC773J/A | ブラック |
| iPad2 | Wi-Fi+ 3G | 16 GB | MC982J/A | ホワイト |
| iPad2 | Wi-Fi+ 3G | 32 GB | MC774J/A | ブラック |
| iPad2 | Wi-Fi+ 3G | 32 GB | MC983J/A | ホワイト |
| iPad2 | Wi-Fi+ 3G | 64 GB | MC774J/A | ブラック |
| iPad2 | Wi-Fi+ 3G | 64 GB | MC984J/A | ホワイト |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi | 16 GB | MC705J/A | ブラック |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi | 16 GB | MD328J/A | ホワイト |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi | 32 GB | MC706J/A | ブラック |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi | 32 GB | MD329J/A | ホワイト |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi | 64 GB | MC707J/A | ブラック |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi | 64 GB | MD330J/A | ホワイト |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi + Cellular | 16 GB | MD366J/A | ブラック |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi + Cellular | 16 GB | MD369J/A | ホワイト |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi + Cellular | 32 GB | MD367J/A | ブラック |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi + Cellular | 32 GB | MD370J/A | ホワイト |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi + Cellular | 64 GB | MD368J/A | ブラック |
| iPad 第3世代 | Wi-Fi + Cellular | 64 GB | MD371J/A | ホワイト |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi | 16 GB | MD510J/A | ブラック |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi | 16 GB | MD513J/A | ホワイト |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi | 32 GB | MD511J/A | ブラック |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi | 32 GB | MD514J/A | ホワイト |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi | 64 GB | MD512J/A | ブラック |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi | 64 GB | MD515J/A | ホワイト |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi | 128 GB | MD392J/A | ブラック |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi | 128 GB | MD393J/A | ホワイト |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi + Cellular | 16 GB | MD522J/A | ブラック |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi + Cellular | 16 GB | MD525J/A | ホワイト |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi + Cellular | 32 GB | MD523J/A | ブラック |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi + Cellular | 32 GB | MD526J/A | ホワイト |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi + Cellular | 64 GB | MD524J/A | ブラック |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi + Cellular | 64 GB | MD527J/A | ホワイト |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | MD406J/A | ブラック |
| iPad 第4世代 | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | MD407J/A | ホワイト |
歴代iPadの型番とモデル一覧(iPadAir〜iPadPro)
| iPad名称 | モデル | 容量 | 型番 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air | Wi-Fi | 16 GB | MD785J/A | スペースグレー |
| iPad Air | Wi-Fi | 16 GB | MD788J/A | シルバー |
| iPad Air | Wi-Fi | 32 GB | MD786J/A | スペースグレー |
| iPad Air | Wi-Fi | 32 GB | MD789J/A | シルバー |
| iPad Air | Wi-Fi | 64 GB | MD787J/A | スペースグレー |
| iPad Air | Wi-Fi | 64 GB | MD790J/A | シルバー |
| iPad Air | Wi-Fi | 128 GB | ME898J/A | スペースグレー |
| iPad Air | Wi-Fi | 128 GB | ME906J/A | シルバー |
| iPad Air | Wi-Fi + Cellular | 16 GB | MD791J/A | スペースグレー |
| iPad Air | Wi-Fi + Cellular | 16 GB | MD794J/A | シルバー |
| iPad Air | Wi-Fi + Cellular | 32 GB | MD792J/A | スペースグレー |
| iPad Air | Wi-Fi + Cellular | 32 GB | MD795J/A | シルバー |
| iPad Air | Wi-Fi + Cellular | 64 GB | MD793J/A | スペースグレー |
| iPad Air | Wi-Fi + Cellular | 64 GB | MD796J/A | シルバー |
| iPad Air | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | ME987J/A | スペースグレー |
| iPad Air | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | ME988J/A | シルバー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi | 16 GB | MGL12J/A | スペースグレー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi | 16 GB | MGLW2J/A | シルバー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi | 16 GB | MH0W2J/A | ゴールド |
| iPad Air 2 | Wi-Fi | 64 GB | MGKL2J/A | スペースグレー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi | 64 GB | MGKM2J/A | シルバー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi | 64 GB | MH182J/A | ゴールド |
| iPad Air 2 | Wi-Fi | 128 GB | MGTX2J/A | スペースグレー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi | 128 GB | MGTY2J/A | シルバー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi | 128 GB | MH1J2J/A | ゴールド |
| iPad Air 2 | Wi-Fi + Cellular | 16 GB | MGGX2J/A | スペースグレー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi + Cellular | 16 GB | MGH72J/A | シルバー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi + Cellular | 16 GB | MH1C2J/A | ゴールド |
| iPad Air 2 | Wi-Fi + Cellular | 64 GB | MGHX2J/A | スペースグレー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi + Cellular | 64 GB | MGHY2J/A | シルバー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi + Cellular | 64 GB | MH172J/A | ゴールド |
| iPad Air 2 | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | MGWL2J/A | スペースグレー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | MGWM2J/A | シルバー |
| iPad Air 2 | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | MH1G2J/A | ゴールド |
| iPad Pro | Wi-Fi | 32 GB | ML0F2J/A | スペースグレー |
| iPad Pro | Wi-Fi | 32 GB | ML0G2J/A | シルバー |
| iPad Pro | Wi-Fi | 32 GB | ML0H2J/A | ゴールド |
| iPad Pro | Wi-Fi | 128 GB | ML0N2J/A | スペースグレー |
| iPad Pro | Wi-Fi | 128 GB | ML0Q2J/A | シルバー |
| iPad Pro | Wi-Fi | 128 GB | ML0R2J/A | ゴールド |
| iPad Pro | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | ML2I2J/A | スペースグレー |
| iPad Pro | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | ML2J2J/A | シルバー |
| iPad Pro | Wi-Fi + Cellular | 128 GB | ML2K2J/A | ゴールド |

