こんにちは、中川です。
auでもiPadが発売されまして、その料金プランが気になります。
結構、auはプランが複雑なので、購入される方の検討材料にされてください^^

auスマホを使っている人(タブレットプランds)
タブレットプランds(3年契約L)はauとのスマホを使っている人向けのプランです。
iPad Pro11インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥120,600 | ¥137,880 | ¥160,200 | ¥204,840 |
| 割引 | – ¥68,940 | – ¥68,940 | – ¥68,940 | – ¥68,940 |
| 実質支払い総額 | ¥51,660 | ¥68,940 | ¥91,260 | ¥135,900 |
| iPad分割支払額 | ¥1,435/月 | 1,915/月 | 2,535/月 | ¥3,775/月 |
| タブレットプランds | ¥2,160/月 | ¥2,160/月 | ¥2,160/月 | ¥2,160/月 |
| auへの支払料金 | ¥3,595 /月 | ¥4,075 /月 | ¥4,695 /月 | ¥5,935 /月 |
概ね月額3500円から6000円弱のお値段が、今のスマホ料金にプラスされます。
iPad Pro12.9インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥142,920 | ¥160,200 | ¥182,520 | ¥227,160 |
| 割引 | – ¥68,940 | – ¥68,940 | – ¥68,940 | – ¥68,940 |
| 実質支払い総額 | ¥73,980 | ¥91,260 | ¥113,580 | ¥158,220 |
| iPad分割支払額 | ¥2,055/月 | 2,535/月 | 3,155/月 | ¥4,395/月 |
| タブレットプラン | ¥2,160/月 | ¥2,160/月 | ¥2,160/月 | ¥2,160/月 |
| auへの支払料金 | ¥4,215 /月 | ¥4,695 /月 | ¥5,321 /月 | ¥6,555 /月 |
概ね月額4200円から6500円弱のお値段が、今のスマホ料金にプラスされます。
まとめ
タブレットプランdsは3年しばり、というのが辛いところですが、スマホとiPadとの通信量をシェアするものです。
タブレットプラン ds(3年契約/L):2,160円/月(税込)
これがauでiPadを契約した場合にかかります。さらに、ここから割引があります。
ぐっとiPadお得割:ー16,200円
NetfliXプランでタブレット割:ー5,400円
毎月割:ー47,340円(-1,315円/月)
の3種類。ただし、「NetfliXプランでタブレット割」はスマホが「auフラットプラン25 Netflixパック」に加入しているか、「ビデオパス」か「ブックパス
」に加入している事が条件です。
auのガラケーを使っている人
LTE フラット for Tab(L)はauとのガラケーを使っている人向けのプランです。
2年しばりなので、早く支払いがすみますが、その分かなり高くつきます。
iPad Pro11インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥120,600 | ¥137,880 | ¥160,200 | ¥204,840 |
| 割引 | – ¥69,120 | – ¥69,120 | – ¥69,120 | – ¥69,120 |
| 実質支払い総額 | ¥51,480 | ¥68,760 | ¥91,080 | ¥135,720 |
| iPad分割支払額 | ¥2,145/月 | ¥2,865/月 | ¥3,795/月 | ¥5,655/月 |
| LTEフラット for Tab(L) | ¥5,631/月 | ¥5,631/月 | ¥5,631/月 | ¥5,631/月 |
| auへの支払料金 | ¥7,776/月 | ¥8,496 /月 | ¥9,426 /月 | ¥11,296 /月 |
概ね、月額7700円から11000円かかります。かなり高いですねー^^;
iPad Pro 12.9インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥142,920 | ¥160,200 | ¥182,520 | ¥227,160 |
| 割引 | – ¥69,120 | – ¥69,120 | – ¥69,120 | – ¥69,120 |
| 実質支払い総額 | ¥73,800 | ¥91,080 | ¥113,400 | ¥158,04 |
| iPad分割支払額 | ¥3,075/月 | ¥3,795/月 | ¥4,725/月 | ¥6,585/月 |
| LTEフラット for Tab(L) | ¥5,616/月 | ¥5,616/月 | ¥5,616/月 | ¥5,616/月 |
| auへの支払料金 | ¥8,691 /月 | ¥9,411 /月 | ¥10,341 /月 | ¥12,201 /月 |
概ね、8700円から12000円。。たっけー!!!
ガラケー代と別にこれだけかかります^^;
まとめ
LTEフラット for Tab(L)は2年しばりなので、早く支払いが終わります。それは、良いのですが、その分月額料金が上がります。
LTEフラット for Tab(L):6,156円/月(税込)
これがauでiPadを契約した場合にかかります。さらに、ここから割引があります。
LTEフラット:ー540円
これしかありません^^;
これが、痛いですねー。
ガラケーだがおうちのインターネットがau系列
auのガラケーユーザーの救済処置が一つだけあります。
お家のネットがau系列だと、「auスマートバリュー」という割引が効きます。
iPad Pro11インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥120,600 | ¥137,880 | ¥160,200 | ¥204,840 |
| 割引 | – ¥69,120 | – ¥69,120 | – ¥69,120 | – ¥69,120 |
| 実質支払い総額 | ¥51,480 | ¥68,760 | ¥91,080 | ¥135,720 |
| iPad分割支払額 | ¥2,145/月 | ¥2,865/月 | ¥3,795/月 | ¥5,655/月 |
| LTEフラット for Tab(L) | ¥5,631/月 | ¥5,631/月 | ¥5,631/月 | ¥5,631/月 |
| auスマートバリュー | – ¥1,522/月 | – ¥1,522/月 | – ¥1,522/月 | – ¥1,522/月 |
| auへの支払料金 | ¥6,254/月 | ¥6,974 /月 | ¥7,904 /月 | ¥9,774 /月 |
概ね月額6000円から9700円まで落ちます。それでも、まだ高いですねー^^;
iPad Pro12.9インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥142,920 | ¥160,200 | ¥182,520 | ¥227,160 |
| 割引 | – ¥69,120 | – ¥69,120 | – ¥69,120 | – ¥69,120 |
| 実質支払い総額 | ¥73,800 | ¥91,080 | ¥113,400 | ¥158,04 |
| iPad分割支払額 | ¥3,075/月 | ¥3,795/月 | ¥4,725/月 | ¥6,585/月 |
| LTEフラット for Tab(L) | ¥5,616/月 | ¥5,616/月 | ¥5,616/月 | ¥5,616/月 |
| auスマートバリュー | – ¥1,522/月 | – ¥1,522/月 | – ¥1,522/月 | – ¥1,522/月 |
| auへの支払料金 | ¥7,169 /月 | ¥7,889 /月 | ¥8,819 /月 | ¥10,679 /月 |
概ね、月額7000円から10000円ぐらいまで下がりました。
12.9インチは、もう完全にプロ仕様のお値段ですね^^;
まとめ
iPad Pro11インチ、12.9インチともに、やはり月額料金が高くなります。
唯一、iPad Pro 11インチの64GBが月額3600円弱。
しかし、これはスマホ料金に加えてこのお値段ですから、なかなかしんどいところ。。
やはり、iPadは一括で一気に買ってしまった方がよいと思いますよ^^;
https://inakagawa.com/?p=13500
https://inakagawa.com/?p=13478

