こんにちは、中川です。
昨日の続き!昨日はauのiPad Pro11インチ / 12.9インチ月額プラン価格を紹介しました。

今日は、SoftBankのプランを紹介しましょう!
購入される方の検討材料にされてください^^

SoftBankスマホを使っている人(データシェアプラス)
データシェアプランは、スマホと通信量をシェアするプランです。
iPad Pro11インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥115,200 | ¥133,200 | ¥156,960 | ¥204,480 |
| 割引 | – ¥65,520 | – ¥66,240 | – ¥67,680 | – ¥70,560 |
| 実質支払い総額 | ¥49,680 | ¥66,960 | ¥89,280 | ¥133,920 |
| iPad分割支払額 (3年しばり) | ¥1,380/月 | ¥1,860/月 | ¥2,480/月 | ¥3,720/月 |
| タブレット基本料(2年しばり) データシェアプラス | ¥2,700/月 | ¥2,700/月 | ¥2,700/月 | ¥2,700/月 |
| SoftBankへの支払料金 | ¥4,080 /月 | ¥4,560 /月 | ¥5,180 /月 | ¥6,420 /月 |
概ね月額4000円から6500円弱のお値段が、今のスマホ料金にプラスされます。
iPad Pro12.9インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥138,960 | ¥159,960 | ¥180,720 | ¥228,240 |
| 割引 | – ¥66,940 | – ¥67,680 | – ¥69,120 | – ¥72,000 |
| 実質支払い総額 | ¥72,000 | ¥89,280 | ¥111,600 | ¥156,240 |
| iPad分割支払額(3年しばり) | ¥2,000/月 | ¥2,480/月 | ¥3,100/月 | ¥4,340/月 |
| タブレットプラン基本料(2年しばり) データシェアプラス | ¥2,700/月 | ¥2,700/月 | ¥2,700/月 | ¥2,700/月 |
| SoftBankへの支払料金 | ¥4,700 /月 | ¥5,180 /月 | ¥5,800 /月 | ¥7,040 /月 |
概ね月額4700円から7000円弱のお値段が、今のスマホ料金にプラスされます。
まとめ
SoftBankのすげーやっかいなところは、iPad本体の分割払いは3年しばり。
iPadの通信プラン「タブレット基本料」は2年しばり。
っというチグハグな点。
3年しばりでiPadの支払いが終わっても、タブレット基本料のしばりはまだ効いてしまっている事です。
なので、しばりが本当に解けるのは4年後・4年しばりになっていることです^^;
iPad単体で利用する方向け
これは、iPad単体で利用する方向けのプランです。
iPad Pro11インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥115,200 | ¥133,200 | ¥156,960 | ¥204,480 |
| 割引 | – ¥65,520 | – ¥66,240 | – ¥67,680 | – ¥70,560 |
| 実質支払い総額 | ¥49,680 | ¥66,960 | ¥89,280 | ¥133,920 |
| iPad分割支払額 (2年しばり) | ¥2,070/月 | ¥2,790/月 | ¥3,720/月 | ¥5,580/月 |
| タブレット基本料(2年しばり) ギガモンスター 20GB | ¥8,640/月 | ¥8,640/月 | ¥8,640/月 | ¥8,640/月 |
| SoftBankへの支払料金 | ¥10,710 /月 | ¥11,430 /月 | ¥12,360 /月 | ¥14,220 /月 |
データプランが20GBというのもあって、毎月の支払い料金が10000円を超えてきます^^;
1TBを超えると14000円にまで跳ね上がります。。
iPad Pro 12.9インチ
| 容量 | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥138,960 | ¥159,960 | ¥180,720 | ¥228,240 |
| 割引 | – ¥66,940 | – ¥67,680 | – ¥69,120 | – ¥72,000 |
| 実質支払い総額 | ¥72,000 | ¥89,280 | ¥111,600 | ¥156,240 |
| iPad分割支払額(2年しばり) | ¥3,000/月 | ¥3,720/月 | ¥4,650/月 | ¥6,510/月 |
| タブレットプラン基本料(2年しばり) ギガモンスター20GB | ¥8,640/月 | ¥8,640/月 | ¥8,640/月 | ¥8,640/月 |
| SoftBankへの支払料金 | ¥11,640 /月 | ¥12,360 /月 | ¥13,290 /月 | ¥15,150 /月 |
概ね、11640円から15150円^^;
まとめ
非常に高いですが、iPad本体の分割支払いとタブレット基本料が同じ2年しばりです。
支払いが終わったタイミングでしばりが解けるので、安心して解約できるのがメリットです。
まとめ
SoftBankはiPad本体代金が安かったり、割引額が高かったり、お得感があったのですが、、、
タブレット基本料に加えてデータシェアプランやギガモンスターなど、オプションプランを加える必要があります。
そのため、支払い総額が高くなってしまいます。。
ただ、20GBのギガモンスターの大容量プランは、ネットが使いたい放題なのでヘビーユーザーは狙い目です。
https://inakagawa.com/?p=13528

https://inakagawa.com/?p=13478

