こんにちは、中川です。
前回は、auでのiPad、iPhoneを2台持ちした場合の記事を書きました。
っという事で、今日はソフトバンクでiPad・iPhoneで2台持ちする場合に、iPadにかかる料金一覧です
ソフトバンクでのiPadの2つの料金プラン
ソフトバンクで、iPadを利用する場合の料金体系としては、タブレット基本プランに入った上で、2つのプランを選択する事になります。
【タブレット基本プランの料金】
- タブレット基本料:月額1700円(税別)
- ウェブ使用料:ウェブ使用料300円(税別)
【以下からタブレット専用プランを選択】
| 選ぶiPad専用プラン | データ量 | 料金 |
|---|---|---|
| データシェアプラン | スマホのプランに従う | 500円 |
| データ定額ミニ 1GB | 1GB | 2,900円 |
| データ定額ミニ 2GB | 2GB | 3,500円 |
| データ定額 5GB | 5GB | 5,000円 |
| データ定額 20GB | 20GB | 6,000円 |
| データ定額 30GB | 30GB | 8,000円 |
| データ定額 50GB | 50GB | 7,000円 |
「データシェアプラン」とは、今契約しているiPhoneのデータ通信量をiPadとシェアして使うプランになります。
例えば、iPhoneのデータ容量が7GBで、iPadで2GB使ったらiPhoneでは5GBしか使えません。
その代わり、グッとiPadの毎月の通信料が安く押さえられます。
「データ定額」シリーズのプランはiPad単体でインターネットができるプランになります。
お使いのiPhoneやスマホとは無関係ですので、iPadで存分にインターネットができます。
iPadで動画をたくさん楽しみたいのであれば、「20GB〜50GB」あたりを選ぶと良いですね。
ネットとメールぐらい・・。っという場合は「1GB」、「2GB」あたりを選ぶと良いですね。
初心者には「5GB」は多すぎて、ヘビーユーザーには少なすぎです^^;
「データシェアプラン」のiPadの総額一覧
「データシェアプラン」は、すでにお持ちのiPhone・スマホとデータをシェアして使うためのプランになります。
そして、このプランを選ぶメリットは、、
タブレットずーっと割:月額520円
が毎月割引されます。
ただし、iPadを購入する時の「新スーパーボーナス3年割賦契約」を結ぶ必要があります。
つまり、3年縛りである事
契約解除料金は9500円になります。
扱っているiPadの機種別で表を作りました。
3年縛りですので、3年間の総額になります。
iPad Pro10.5
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレットずーっと割 | (¥18,720) | (¥18,720) | (¥18,720) |
| タブレット基本料 | ¥61,200 | ¥61,200 | ¥61,200 |
| ウェブ使用料 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 |
| データシェアプラス | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 3年間総額 | ¥99,000 | ¥115,920 | ¥138,240 |
| 月額 | ¥2,750 | ¥3,220 | ¥3,840 |
iPad Pro12.9
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,260 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥62,300) |
| タブレットずーっと割 | (¥18,720) | (¥18,720) | (¥18,720) |
| タブレット基本料 | ¥61,200 | ¥61,200 | ¥61,200 |
| ウェブ使用料 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥10,800 |
| データシェアプラス | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 3年間総額 | ¥116,280 | ¥133,200 | ¥155,520 |
| 月額 | ¥3,230 | ¥3,700 | ¥4,320 |
iPad
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
|---|---|---|
| 本体価格 | ¥56,880 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレットずーっと割 | (¥18,720) | (¥18,720) |
| タブレット基本料 | ¥61,200 | ¥61,200 |
| ウェブ使用料 | ¥10,800 | ¥10,800 |
| データシェアプラス | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 3年間総額 | ¥71,280 | ¥78,480 |
| 月額 | ¥1,980 | ¥2,180 |
iPad mini4
| iPad容量 | 128GB |
|---|---|
| 本体価格 | ¥61,200 |
| 毎月割 | (¥61,200) |
| タブレットずーっと割 | (¥18,720) |
| タブレット基本料 | ¥61,200 |
| ウェブ使用料 | ¥10,800 |
| データシェアプラス | ¥18,000 |
| 3年間総額 | ¥71,280 |
| 月額 | ¥1,980 |
「データシェアプラン」のメリット・デメリット
このプランを選ぶメリットは、iPad購入の初期費用と手間を押さえて所有できる。という事です。
iPad mini4とiPadの32GBが、初期費用の出費がほとんどなく、月額1980円で持ててしまうのは大きいです。
特に、お家にWiFiを引いていない新生活がスタートする学生さんや、田舎に住むお爺ちゃん・お婆ちゃんには、うってつけではないでしょうか^^
デメリットは、縛りの複雑さです。
結論から言いますと、このプランの縛りは4年になります(汗
ここが厄介。
初めに解説したiPadを使うための「タブレット基本プラン」というのは2年縛りです。
しかし、iPadを購入する時に「新スーパーボーナス3年割賦契約」を結んでいます。3年縛りです。
つまり、2年の契約更新月で契約解除料がかからない時に、辞めようとすると「新スーパーボーナス3年割賦契約」が途中で終わるため、iPadの残債金を求められてしまいます(汗
かといって、iPadの支払いが終わった3年で辞めようとすると、「タブレット基本プラン」が途中になってしまうため、契約解除料の9500円を求めらてしまいます(滝汗
つまり、iPadの契約を止める時にお金がかからない時期というのは4年目になってしまうんです><;
正直、4年間もiPadを持ち続けるというのは得策ではありません。
今の最新機種を購入したとしても、4年後は4世代前のiPad。
その時の、最新OSやアプリには対応していない可能性が「大」です。
こいつを回避するためには、契約時にiPadを一括購入してしまって2年目で契約をやめてしまう事。
だけど、そうすると「初期費用がかからずiPadを持てる」というメリットが薄まってしまいます(汗汗
っというわけで、よくよく考えてこのプランは契約しましょう。
「データ定額」シリーズのiPadの総額一覧
「データ定額」シリーズは、iPad単体での契約になります。iPhoneを2台契約するようなイメージになりますね。
ただし、iPad単体でインターネットができるのでiPhoneの容量を気にしながら使う必要はありません。
注意点は2年縛りである事
契約解除料金は9500円になります。
プランは用途に合わせて6種類あるので、契約時に選びましょう。
また、もう一つのメリットが「おうち割光セット」で、さらに割引が受けられます。
選択するプランによって割引率が変わります
| 選ぶiPad専用プラン | データ量 | プラン料金 | おうち割額 |
|---|---|---|---|
| データ定額ミニ 1GB | 1GB | 2,900円 | (500円) |
| データ定額ミニ 2GB | 2GB | 3,500円 | (500円) |
| データ定額 5GB | 5GB | 5,000円 | (1,000円) |
| データ定額 20GB | 20GB | 6,000円 | (1,000円) |
| データ定額 30GB | 30GB | 8,000円 | (1,000円) |
| データ定額 50GB | 50GB | 7,000円 | (1,000円) |
扱っているiPadの機種別で表を作りました。
2年縛りですので、2年間の総額になります。
iPad Pro10.5
データ定額ミニ1Gの選択した場合の料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ1G | 69,600 | ¥69,600 | ¥69,600 |
| 2年間総額 | ¥145,320 | ¥162,240 | ¥184,560 |
| 月額 | ¥6,055 | ¥6,760 | ¥7,690 |
データ定額ミニ2Gの選択した場合の料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ2G | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
| 2年間総額 | ¥159,720 | ¥176,640 | ¥198,960 |
| 月額 | ¥6,655 | ¥7,360 | ¥8,290 |
データ定額5Gの選択した場合の料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額5G | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
| 2年間総額 | ¥195,720 | ¥212,640 | ¥234,960 |
| 月額 | ¥8,155 | ¥8,860 | ¥9,790 |
データ定額20Gの選択した場合の料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額20G | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥144,000 |
| 2年間総額 | ¥212,720 | ¥236,640 | ¥258,960 |
| 月額 | ¥9,155 | ¥9,860 | ¥10,790 |
データ定額30Gの選択した場合の料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額30G | ¥192,000 | ¥192,000 | ¥192,000 |
| 2年間総額 | ¥267,720 | ¥284,640 | ¥306,960 |
| 月額 | ¥11,155 | ¥11,860 | ¥12,790 |
データ定額50Gの選択した場合の料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額50G | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥168,000 |
| 2年間総額 | ¥243,720 | ¥260,640 | ¥282,960 |
| 月額 | ¥10,155 | ¥10,860 | ¥11,790 |
【おうち割適用】データ定額ミニ1Gの料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ1G | 69,600 | ¥69,600 | ¥69,600 |
| おうち割 | (¥12,000) | (¥12,000) | (¥12,000) |
| 2年間総額 | ¥133,320 | ¥152,240 | ¥172,560 |
| 月額 | ¥5,555 | ¥6,260 | ¥7,190 |
【おうち割適用】データ定額ミニ2Gの料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ2G | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
| おうち割 | (¥12,000) | (¥12,000) | (¥12,000) |
| 2年間総額 | ¥147,720 | ¥164,640 | ¥186,960 |
| 月額 | ¥6,155 | ¥6,860 | ¥7,790 |
【おうち割適用】データ定額5Gの料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額5G | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥171,720 | ¥188,640 | ¥210,960 |
| 月額 | ¥7,155 | ¥7,860 | ¥8,790 |
【おうち割適用】データ定額20Gの料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額20G | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥144,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥195,720 | ¥212,640 | ¥234,960 |
| 月額 | ¥8,155 | ¥8,860 | ¥9,790 |
【おうち割適用】データ定額30Gの料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額30G | ¥192,000 | ¥192,000 | ¥192,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥243,720 | ¥260,640 | ¥282,960 |
| 月額 | ¥10,155 | ¥10,860 | ¥11,790 |
【おうち割適用】データ定額50Gの料金総額
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥91,440 | ¥103,320 | ¥127,080 |
| 毎月割 | (¥63,720) | (¥58,680) | (¥60,120) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額30G | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥168,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥219,720 | ¥236,640 | ¥258,960 |
| 月額 | ¥9,155 | ¥9,860 | ¥10,790 |
iPad Pro12.9
データ定額ミニ1Gの選択した場合の料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額ミニ1G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ1G | 69,600 | ¥69,600 | ¥69,600 |
| 2年間総額 | ¥162,600 | ¥179,520 | ¥201,840 |
| 月額 | ¥6,775 | ¥7,480 | ¥8,410 |
データ定額ミニ2Gの選択した場合の料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額ミニ2G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ2G | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
| 2年間総額 | ¥177,000 | ¥193,920 | ¥212,240 |
| 月額 | ¥7,375 | ¥8,080 | ¥9,010 |
データ定額5Gの選択した場合の料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額5G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額5G | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
| 2年間総額 | ¥213,000 | ¥229,920 | ¥252,240 |
| 月額 | ¥8,875 | ¥9,580 | ¥10,510 |
データ定額20Gの選択した場合の料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額20G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額20G | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥144,000 |
| 2年間総額 | ¥237,000 | ¥253,920 | ¥276,240 |
| 月額 | ¥9,875 | ¥10,580 | ¥11,510 |
データ定額30Gの選択した場合の料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額30G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額30G | ¥192,000 | ¥192,000 | ¥192,000 |
| 2年間総額 | ¥285,000 | ¥301,920 | ¥324,240 |
| 月額 | ¥11,875 | ¥12,580 | ¥13,510 |
データ定額50Gの選択した場合の料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額50G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額50G | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥168,000 |
| 2年間総額 | ¥261,000 | ¥277,920 | ¥300,240 |
| 月額 | ¥10,875 | ¥11,580 | ¥12,510 |
【おうち割適用】データ定額ミニ1Gの料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額ミニ1G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ1G | 69,600 | ¥69,600 | ¥69,600 |
| おうち割 | (¥12,000) | (¥12,000) | (¥12,000) |
| 2年間総額 | ¥150,600 | ¥167,520 | ¥189,840 |
| 月額 | ¥6,275 | ¥6,980 | ¥7,910 |
【おうち割適用】データ定額ミニ2Gの料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額ミニ2G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ2G | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
| おうち割 | (¥12,000) | (¥12,000) | (¥12,000) |
| 2年間総額 | ¥165,000 | ¥181,920 | ¥204,240 |
| 月額 | ¥6,875 | ¥7,580 | ¥8,510 |
【おうち割適用】データ定額5Gの料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額5G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額5G | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000 | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥189,000 | ¥205,920 | ¥228,240 |
| 月額 | ¥7,875 | ¥8,580 | ¥9,510 |
【おうち割適用】データ定額20Gの料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額20G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額20G | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥144,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥213,000 | ¥229,920 | ¥252,240 |
| 月額 | ¥8,875 | ¥9,580 | ¥10,510 |
【おうち割適用】データ定額30Gの料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額30G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額30G | ¥192,000 | ¥192,000 | ¥192,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) | (¥24,000 |
| 2年間総額 | ¥261,000 | ¥277,920 | ¥300,240 |
| 月額 | ¥10,875 | ¥11,580 | ¥12,510 |
【おうち割適用】データ定額50Gの料金総額
【iPad Pro12.9 データ定額50G の場合】
| iPad容量 | 64GB | 256GB | 512GB |
| 本体価格 | ¥109,800 | ¥121,680 | ¥145,440 |
| 毎月割 | (¥64,800) | (¥59,760) | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額30G | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥168,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥237,000 | ¥253,920 | ¥276,240 |
| 月額 | ¥9,875 | ¥10,580 | ¥11,510 |
iPad
【データ定額ミニ1Gの選択した場合の料金総額】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,880 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ1G | ¥69,600 | ¥69,600 |
| 2年間総額 | ¥117,600 | ¥124,800 |
| 月額 | ¥4,900 | ¥5,200 |
【データ定額ミニ2Gの選択した場合の料金総額】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,880 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ2G | 84,000 | ¥84,000 |
| 2年間総額 | ¥132,000 | ¥139,200 |
| 月額 | ¥5,500 | ¥5,800 |
【データ定額5Gの選択した場合の料金総額】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,880 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額5G | 120,000 | ¥120,000 |
| 2年間総額 | ¥168,000 | ¥175,200 |
| 月額 | ¥7,000 | ¥7,300 |
【データ定額20Gの選択した場合の料金総額】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,880 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額20G | 144,000 | ¥144,000 |
| 2年間総額 | ¥192,000 | ¥199,200 |
| 月額 | ¥8,000 | ¥8,300 |
【データ定額30Gの選択した場合の料金総額】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,880 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額30G | ¥192,000 | ¥192,000 |
| 2年間総額 | ¥240,000 | ¥247,200 |
| 月額 | ¥10,000 | ¥10,300 |
【データ定額50Gの選択した場合の料金総額】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,880 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額50G | ¥168,000 | ¥168,000 |
| 2年間総額 | ¥216,000 | ¥223,200 |
| 月額 | ¥9,000 | ¥9,300 |
【おうち割適用】データ定額ミニ1Gの料金総額
【iPad データ定額ミニ1G の場合】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,800 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ1G | ¥69,600 | ¥69,600 |
| おうち割 | (¥12,000) | (¥12,000) |
| 2年間総額 | ¥105,600 | ¥112,800 |
| 月額 | ¥4,400 | ¥4,700 |
【おうち割適用】データ定額ミニ2Gの料金総額
【iPad データ定額ミニ2G の場合】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,800 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ2G | ¥84,000 | ¥84,000 |
| おうち割 | (¥12,000) | (¥12,000) |
| 2年間総額 | ¥120,000 | ¥127,200 |
| 月額 | ¥5,000 | ¥5,300 |
【おうち割適用】データ定額5Gの料金総額
【iPad データ定額5G の場合】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,800 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額5G | ¥120,000 | ¥120,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥144,000 | ¥151,200 |
| 月額 | ¥6,000 | ¥6,300 |
【おうち割適用】データ定額20Gの料金総額
【iPad データ定額20G の場合】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,800 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額20G | ¥144,000 | ¥144,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥168,000 | ¥175,200 |
| 月額 | ¥7,000 | ¥7,300 |
【おうち割適用】データ定額30Gの料金総額
【iPad データ定額30G の場合】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,800 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額30G | ¥192,000 | ¥192,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥216,000 | ¥223,200 |
| 月額 | ¥9,000 | ¥9,300 |
【おうち割適用】データ定額50Gの料金総額
【iPad データ定額50G の場合】
| iPad容量 | 32GB | 128GB |
| 本体価格 | ¥56,800 | ¥68,760 |
| 毎月割 | (¥56,880) | (¥61,560) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 |
| データ定額50G | ¥168,000 | ¥168,000 |
| おうち割 | (¥24,000) | (¥24,000) |
| 2年間総額 | ¥192,000 | ¥199,200 |
| 月額 | ¥8,000 | ¥8,300 |
iPad mini4
【データ定額ミニ1Gの選択した場合の料金総額】
| iPad容量 | 128GB |
| 本体価格 | ¥61,200 |
| 毎月割 | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ1G | ¥69,600 |
| 2年間総額 | ¥117,600 |
| 月額 | ¥4,900 |
【データ定額ミニ2Gの選択した場合の料金総額】
| iPad容量 | 128GB |
| 本体価格 | ¥61,200 |
| 毎月割 | (¥61,200) |
| タブレット基本料 | ¥40,800 |
| ウェブ使用料 | ¥7,200 |
| データ定額ミニ2G | ¥84,000 |
| 2年間総額 | ¥132,000 |
| 月額 | ¥5,500 |
【データ定額5Gの選択した場合の料金総額】
| iPad容量 | 128GB |
| 本体価格 | ¥61,200 |
