こんにちは、中川です。

WiMAXを検討しているけど、どの端末がいくらで、どんな性能があるのか、わかりません^^;
っという問題を解消します。

料金や性能の一覧表みたいなものが欲しいですよね。我、中川作ってみました!ぜひ参考にしてください^^
DMMいろいろレンタルで提供されているWiMAXのルーターの料金や性能の比較してみました。
- 2019/09/03記事公開
- 2019/10/29Speed WiFi NEXT W02追加
DMM WiMAXレンタルで提供しているWiMAXルーター比較
大きく二つにルーターの種類はわかれます。
外出先に持ち運べるモバイルルーターとお家で使う専用のホームルーター。
もちろんDMMいろいろレンタルWiMAXでは、両方とも揃えています。
- モバイルルーターは、全部で17種類
- ホームルーターは、全部で3種類
になりますね。
それぞれのルーターの料金比較一覧を以下に表にしました。
モバイルルーター
料金一覧表
| – | – | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引率 | – | 25%OFF | 34%OFF | 40%OFF | 44%OFF | 46%OFF | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー] | レンタル料金 | ¥5,590 | ¥8,310 | ¥11,030 | ¥13,290 | ¥15,560 | ¥17,800 |
| 平均月額料金 | ¥5,590 | ¥4,155 | ¥3,677 | ¥3,323 | ¥3,112 | ¥2,967 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 [オレンジ×ブラック] | レンタル料金 | ¥5,590 | ¥8,310 | ¥11,030 | ¥13,290 | ¥15,560 | ¥17,800 |
| 平均月額料金 | ¥5,590 | ¥4,155 | ¥3,677 | ¥3,323 | ¥3,112 | ¥2,967 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー] | レンタル料金 | ¥5,590 | ¥8,310 | ¥11,030 | ¥13,290 | ¥15,560 | ¥17,800 |
| 平均月額料金 | ¥5,590 | ¥4,155 | ¥3,677 | ¥3,323 | ¥3,112 | ¥2,967 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト] | レンタル料金 | ¥5,590 | ¥8,310 | ¥11,030 | ¥13,290 | ¥15,560 | ¥17,800 |
| 平均月額料金 | ¥5,590 | ¥4,155 | ¥3,677 | ¥3,323 | ¥3,112 | ¥2,967 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー] | レンタル料金 | ¥5,300 | ¥7,880 | ¥10,460 | ¥12,610 | ¥14,750 | ¥16,870 |
| 平均月額料金 | ¥5,300 | ¥3,940 | ¥3,487 | ¥3,153 | ¥2,950 | ¥2,812 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー] | レンタル料金 | ¥4,940 | ¥7,340 | ¥9,750 | ¥11,750 | ¥13,750 | ¥15,730 |
| 平均月額料金 | ¥4,940 | ¥3,670 | ¥3,250 | ¥2,938 | ¥2,750 | ¥2,622 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト] | レンタル料金 | ¥4,940 | ¥7,340 | ¥9,750 | ¥11,750 | ¥13,750 | ¥15,730 |
| 平均月額料金 | ¥4,940 | ¥3,670 | ¥3,250 | ¥2,938 | ¥2,750 | ¥2,622 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W04 [LTEオプション無料] | レンタル料金 | ¥4,940 | ¥7,340 | ¥9,750 | ¥11,750 | ¥13,750 | ¥15,730 |
| 平均月額料金 | ¥4,940 | ¥3,670 | ¥3,250 | ¥2,938 | ¥2,750 | ¥2,622 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W04 [LTEオプション有料] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() NewSpeed Wi-Fi NEXT W02 | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,050 | ¥9,250 | ¥11,450 | ¥13,450 | ¥15,350 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,525 | ¥3,083 | ¥2,862 | ¥2,690 | ¥2,558 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX01 [メタリックレッド] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W01 | レンタル料金 | ¥4,700 | ¥6,990 | ¥9,270 | ¥11,180 | ¥13,080 | ¥14,960 |
| 平均月額料金 | ¥4,700 | ¥3,495 | ¥3,090 | ¥2,795 | ¥2,616 | ¥2,493 | |
| - | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引率 | - | 25%OFF | 34%OFF | 40%OFF | 44%OFF | 46%OFF | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー] | レンタル料金 | ¥5,590 | ¥8,310 | ¥11,030 | ¥13,290 | ¥15,560 | ¥17,800 |
| 平均月額料金 | ¥5,590 | ¥4,155 | ¥3,677 | ¥3,323 | ¥3,112 | ¥2,967 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 [オレンジ×ブラック] | レンタル料金 | ¥5,590 | ¥8,310 | ¥11,030 | ¥13,290 | ¥15,560 | ¥17,800 |
| 平均月額料金 | ¥5,590 | ¥4,155 | ¥3,677 | ¥3,323 | ¥3,112 | ¥2,967 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー] | レンタル料金 | ¥5,590 | ¥8,310 | ¥11,030 | ¥13,290 | ¥15,560 | ¥17,800 |
| 平均月額料金 | ¥5,590 | ¥4,155 | ¥3,677 | ¥3,323 | ¥3,112 | ¥2,967 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト] | レンタル料金 | ¥5,590 | ¥8,310 | ¥11,030 | ¥13,290 | ¥15,560 | ¥17,800 |
| 平均月額料金 | ¥5,590 | ¥4,155 | ¥3,677 | ¥3,323 | ¥3,112 | ¥2,967 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー] | レンタル料金 | ¥5,300 | ¥7,880 | ¥10,460 | ¥12,610 | ¥14,750 | ¥16,870 |
| 平均月額料金 | ¥5,300 | ¥3,940 | ¥3,487 | ¥3,153 | ¥2,950 | ¥2,812 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー] | レンタル料金 | ¥4,940 | ¥7,340 | ¥9,750 | ¥11,750 | ¥13,750 | ¥15,730 |
| 平均月額料金 | ¥4,940 | ¥3,670 | ¥3,250 | ¥2,938 | ¥2,750 | ¥2,622 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト] | レンタル料金 | ¥4,940 | ¥7,340 | ¥9,750 | ¥11,750 | ¥13,750 | ¥15,730 |
| 平均月額料金 | ¥4,940 | ¥3,670 | ¥3,250 | ¥2,938 | ¥2,750 | ¥2,622 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W04 [LTEオプション無料] | レンタル料金 | ¥4,940 | ¥7,340 | ¥9,750 | ¥11,750 | ¥13,750 | ¥15,730 |
| 平均月額料金 | ¥4,940 | ¥3,670 | ¥3,250 | ¥2,938 | ¥2,750 | ¥2,622 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W04 [LTEオプション有料] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W04 [LTEオプション有料]グリーン | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX01 [メタリックレッド] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト] | レンタル料金 | ¥4,800 | ¥7,140 | ¥9,470 | ¥11,420 | ¥13,360 | ¥15,280 |
| 平均月額料金 | ¥4,800 | ¥3,570 | ¥3,157 | ¥2,855 | ¥2,672 | ¥2,547 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W01 | レンタル料金 | ¥4,700 | ¥6,990 | ¥9,270 | ¥11,180 | ¥13,080 | ¥14,960 |
| 平均月額料金 | ¥4,700 | ¥3,495 | ¥3,090 | ¥2,795 | ¥2,616 | ¥2,493 | |
性能(スペック一覧)
| ルーター名 | 販売時期 | 下り速度 | 登り速度 | サイズ | 重量 | メーカー | 同時接続台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー] | 2019年1月 | 1.2GBps | 75Mbps | 128×64×11.9mm | 125g | HUAWEI(ファーウェイ) | 16台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 [オレンジ×ブラック] | 2019年1月 | 1.2GBps | 75Mbps | 128×64×11.9mm | 125g | HUAWEI(ファーウェイ) | 16台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー] | 2019年1月 | 1.2GBps | 75Mbps | 128×64×11.9mm | 125g | HUAWEI(ファーウェイ) | 16台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト] | 2018年11月 | 440Mbps | 75Mbps | 111×62×13.3 mm | 128g | NECプラットフォームズ | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー] | 2018年1月 | 758Mbps | 112.5Mbps | 130×55×12.6 mm | 131g | HUAWEI(ファーウェイ) | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー] | 2017年11月 | 440Mbps | 75Mbps | 130×53×14.2 mm | 140g | NECプラットフォームズ | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト] | 2017年11月 | 440Mbps | 75Mbps | 111×62×13.3 mm | 128g | NECプラットフォームズ | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W04 [LTEオプション無料] | 2017年2月 | 758Mbps | 37.5Mbps | 130×53×14.2 mm | 140g | HUAWEI(ファーウェイ) | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W04 [LTEオプション有料] | 2017年2月 | 758Mbps | 37.5Mbps | 130×53×14.2 mm | 140g | HUAWEI(ファーウェイ) | 10台 |
![]() NewSpeed Wi-Fi NEXT W02 | 2016年2月 | 220Mbps | 10Mbps | 121×59×11.1 mm | 119g | HUAWEI(ファーウェイ) | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト] | 2016年7月 | 370Mbps | 15〜25Mbps | 120×62×11.4 mm | 127g | HUAWEI(ファーウェイ) | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ] | 2016年7月 | 370Mbps | 15〜25Mbps | 120×62×11.4 mm | 127g | HUAWEI(ファーウェイ) | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー] | 2015年3月 | 220Mbps | 10Mbps | 109×66×9.0 mm | 97g | NECプラットフォームズ | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX01 [メタリックレッド] | 2015年3月 | 220Mbps | 10Mbps | 109×66×9.0 mm | 97g | NECプラットフォームズ | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト] | 2015年3月 | 220Mbps | 10Mbps | 109×66×9.0 mm | 97g | NECプラットフォームズ | 10台 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W01 | 2015年1月 | 220Mbps | 10〜25Mbps | 120×59×10.0 mm | 113g | HUAWEI(ファーウェイ) | 10台 |
ホームルーター
料金一覧表
| – | – | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引率 | – | 25%OFF | 34%OFF | 40%OFF | 44%OFF | 46%OFF | |
![]() Speed Wi-Fi HOME L02 | レンタル料金 | ¥5,400 | ¥8,030 | ¥10,650 | ¥12,840 | ¥15,030 | ¥17,190 |
| 平均月額料金 | ¥5,400 | ¥4,015 | ¥3,550 | ¥3,210 | ¥3,006 | ¥2,865 | |
Speed Wi-Fi HOME L01s (Nano SIM) | レンタル料金 | ¥5,300 | ¥7,880 | ¥10,460 | ¥12,610 | ¥14,750 | ¥16,870 |
| 平均月額料金 | ¥5,300 | ¥3,940 | ¥3,487 | ¥3,153 | ¥2,950 | ¥2,812 | |
Speed Wi-Fi HOME L01s (Micro SIM) | レンタル料金 | ¥5,300 | ¥7,880 | ¥10,460 | ¥12,610 | ¥14,750 | ¥16,870 |
| 平均月額料金 | ¥5,300 | ¥3,940 | ¥3,487 | ¥3,153 | ¥2,950 | ¥2,812 | |
| - | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引率 | - | 25%OFF | 34%OFF | 40%OFF | 44%OFF | 46%OFF | |
![]() Speed Wi-Fi HOME L02 | レンタル料金 | ¥5,400 | ¥8,030 | ¥10,650 | ¥12,840 | ¥15,030 | ¥17,190 |
| 平均月額料金 | ¥5,400 | ¥4,015 | ¥3,550 | ¥3,210 | ¥3,006 | ¥2,865 | |
Speed Wi-Fi HOME L01s (Nano SIM) | レンタル料金 | ¥5,300 | ¥7,880 | ¥10,460 | ¥12,610 | ¥14,750 | ¥16,870 |
| 平均月額料金 | ¥5,300 | ¥3,940 | ¥3,487 | ¥3,153 | ¥2,950 | ¥2,812 | |
Speed Wi-Fi HOME L01s (Micro SIM) | レンタル料金 | ¥5,300 | ¥7,880 | ¥10,460 | ¥12,610 | ¥14,750 | ¥16,870 |
| 平均月額料金 | ¥5,300 | ¥3,940 | ¥3,487 | ¥3,153 | ¥2,950 | ¥2,812 | |
性能(スペック)一覧表
| ルーター名 | 販売時期 | 下り速度 | 上り速度 | サイズ | 重量 | メーカー | 同時接続台数 |
![]() Speed Wi-Fi HOME L02 | 2019年1月 | 1Gbps | 75Mbps | 93×178×93mm | 436g | HUAWEI(ファーウェイ) | 40台 |
Speed Wi-Fi HOME L01s (Nano SIM) | 2018年1月 | 440Mbps | 37.5Mbps | 93x180x93mm | 450g | HUAWEI(ファーウェイ) | 40台 |
Speed Wi-Fi HOME L01s (Micro SIM) | 2018年1月 | 440Mbps | 37.5Mbps | 93x180x93mm | 450g | HUAWEI(ファーウェイ) | 40台 |
WiMAXのルーター後悔しない2つのポイント
WiMAXルーターを選ぶ時に大事なポイントは2つあります。
- 外出先で使うのか、家で使うのか?
- ネットスピードは充分あるか。
外出先で使うのか、家で使うのか?
外出先で使うなら、当然モバイルルーターを選びます。ですが、、、こんな人もいるでしょう。
モバイルルーターを家でも使い続ければ、ホームルーター代わりになるんじゃね?
っと思いませんでした?僕は思いました。
モバイルルーターを固定回線代わりにしたいなら、次の2点を知っておきましょう。
- 就寝中など使わない時はモバイルルーターの電源をオフ
- 同時接続台数は10台以上接続できない
これは、僕が今ぶち当たっている問題。モバイルルーターを電源繋ぎっぱなしにすると発熱がすごいんです。これ、たぶんバッテリーですね。
発熱すると、モバイルルーターのタッチパネルの動きが散漫になってきます。正直怖い。発熱を気にしながら使うのは、正直気分良くないです。
次に同時接続台数は10台。という壁。家族がいて、それぞれがパソコンやスマホにタブレット、プリンターにテレビにゲーム。っとネットに接続する端末が増えると、10台はすぐに上限超えます。
固定回線代わりとして使うなら、やはりホームルーターが適切です。バッテリーが無いので発熱もしませんし、同時接続台数も20台〜40台と家族みんなで使っても充分です^^
一人で使うのか、家族で使うのか
ルーター選びで大事なのは、やっぱりネットスピード。ホームルーターの最新機種「Speed Wi-Fi HOME L02」や、モバイルルーターの最新機種「Speed Wi-Fi NEXT W06」は、最大1Gbpsも出ます。
これは、光回線並みのスピードです。もちろん理論値なので、実際にはスピード違いますが^^;
しかし、古い機種である「Speed Wi-Fi NEXT W01」と比べると5倍近く差があります。
このスピードはどう考えれば良いかと言いますと、同時接続台数が何台あるか?っというところが起因します。
一人でiPad1台だけ、パソコンだけしか接続しない。っというのであれば、正直一番古い「Speed Wi-Fi NEXT W01」でも充分です。
ですが、家族4人で同時に使うとなると、スピードは半分になります。
もし、WiMAXを自分一人だけの回線とお考えなら、どのルーターを選んでもさほど体感は変わらないと思います。
家族一緒に使う、仕事仲間と一緒に使う。っという事であれば、少しでもスピードが出るルーターの方が安心です^^
まとめ
DMMいろいろレンタルでWiMAXルーター選びをお悩みの方のために、料金一覧表を解説しました。
選び方は2STEPです。
STEP1:家で使うのか?外で使うのか?
家で使う → ホームルーター
外で使う → モバイルルーター
STEP2:一人で使うのか?みんなで使うのか?
一人で使う → ネットスピード遅くても安いもの
みんなで使う → 少しでもネットスピードが早いもの
の2STEPで選んでみてくださいませ!
>> WiMAXルーターの選び方4つおパターン別オススメ機種
人気の端末はすぐに借りられてしまうのでお早めに




















コメント