こんにちは、中川です。
この記事では、iPad初心者さんのために格安SIMの活用方法を書いています^^
格安SiMはたくさんの会社がやってますので、選ぶ際の参考になればうれしいです!
- 「データSIM」格安SIM料金比較
- 格安SIMレビュー記事
- 【BIGLOBEモバイル】YouTubeが見放題!音楽・動画が好きにおすすめ
- 【DMMモバイル】10%ポイント還元!独自のお得プランが魅力
- 【LINEモバイル】LINEが好き!LINEヘビーユーザーにおすすめ
- 【190PAD SIM】SoftBankで解約したiPadを再利用!月額190円のiPad専用格安SIM
- 【UQモバイル】高速通信が魅力的!快適性を求める人はおすすめ
- 【エキサイトモバイル】豊富なプランと大容量が魅力
- 【U-mobile】月額2480円で容量制限は無し!LTE使い放題
- 【IIJMio】【BICSIM】格安SIM初心者にオススメ!導入がカンタンなビックSIM
- 【受付終了】月額1980円で容量制限無し!b-mobile 高速定額SIM
- 【受付終了】安定感は抜群!ぷららモバイルLTE!容量制限無し!
「データSIM」格安SIM料金比較
iPadで使える格安SIMとは、「データ通信専用SIM」です。
iPadでは、電話番号による通話ができないので、「データ通信専用」の契約で良いことになります。
その場合、「データ通信」のみの契約で良いことになり、それを「データ通信専用SIM」と言います。
データ通信専用SIMの、メリットは「安い」と「縛りがない」につきます。
ですので、気軽に契約して、気に入らなければすぐ解約ということができるので、格安SIMのお試しにぴったりです。
以下に、「データ通信専用SIM」の取り扱いがある格安SIM業者の一覧を掲載いたします。
定額500MB〜9GB
格安SIM業者名 | 系統 | 500M | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCN | docomo | - | - | - | 1,100 | - | - | 1,450 | - | - | - |
エキサイト | docomo | - | 670 | 770 | 900 | - | - | - | - | - | 2,250 |
DMM | docomo | - | 480 | 770 | 850 | - | 1,210 | - | 1,860 | 1,980 | - |
U-mobile | SoftBank | - | 880 | - | 1,580 | - | - | - | 2,980 | - | - |
docomo | - | 790 | - | - | - | 1,480 | - | - | - | - | |
mineo (マイネオ) | au | 700 | 800 | 900 | - | - | 1,580 | - | - | - | |
docomo | 700 | 800 | 900 | - | - | 1,580 | - | - | - | ||
BIGLOBE | docomo | - | - | - | 900 | - | - | 1,450 | - | - | - |
IIJmio (みおふぉん) | au | - | - | - | 900 | - | - | 1,520 | - | - | - |
docomo | - | - | - | 900 | - | - | 1,520 | - | - | - | |
DTI SIM | docomo | - | 600 | - | 840 | - | 1,220 | - | - | - | - |
NifMo | docomo | - | - | - | 900 | - | - | - | 1,600 | - | - |
nuromobile | SoftBank | - | - | 980 | - | - | 1,780 | - | - | - | - |
docomo | - | - | 700 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | |
LINEモバイル | docomo | - | 500 | - | 1,110 | - | 1,640 | - | 2,300 | - | - |
UQ mobile | docomo | - | - | - | 980 | - | - | - | - | - | - |
イオンモバイル | docomo | - | 480 | 780 | - | 980 | - | 1,480 | - | 1,980 | - |
QTモバイル (1ヶ月~12ヶ月) | SoftBank | - | 700 | - | 800 | - | - | 1,400 | - | - | - |
au | - | 700 | - | 800 | - | - | 1,400 | - | - | - | |
docomo | - | 700 | - | 800 | - | - | 1,400 | - | - | - | |
QTモバイル (13ヶ月以降) | SoftBank | - | 800 | - | 900 | - | - | 1,550 | - | - | - |
au | - | 800 | - | 900 | - | - | 1,550 | - | - | - | |
docomo | - | 800 | - | 900 | - | - | 1,550 | - | - | - | |
楽天mobile | docomo | - | - | - | 900 (3.1GB) | - | 1,450 | - | - | - | - |
LIBMO (1~6ヶ月) | docomo | - | - | - | 480 | - | - | 1,080 | - | - | - |
LIBMO (7ヶ月目以降) | docomo | - | - | - | 880 | - | - | 1,480 | - | - | - |
リンクスメイト | docomo | - | 500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - |
ONLYSIM | docomo | - | - | - | 900 | - | - | - | 2,280 | - | - |
b-mobile | SoftBank | - | 880 | - | 1,580 | - | - | - | 2,980 | - | - |
定額10GB〜50GB
格安SIM業者名 | 系統 | 10GB | 12GB | 13GB | 15GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCN | docomo | 2,300 | - | - | 1,800 (500kbps固定) | 4,150 | 6,050 | - | - |
エキサイト | docomo | 2,380 | - | - | - | 3,980 | 5,980 | 7,980 | 10,180 |
DMM | docomo | 2,190 | - | - | 3,280 | 3,980 | - | - | - |
U-mobile | SoftBank | - | - | - | - | - | 4,980 | - | - |
docomo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
mineo(マイネオ) | au | 2,520 | - | - | - | 3,980 | 5,980 | - | - |
docomo | 2,520 | - | - | - | 3,980 | 5,980 | - | - | |
BIGLOBE | docomo | - | 2,700 | - | - | 4,500 | 6,750 | - | - |
IIJmio(みおふぉん) | au | - | 2,560 | - | - | - | - | - | - |
docomo | - | 2,560 | - | - | - | - | - | - | |
DTI SIM | docomo | 2,100 | - | - | 3600 | 4850 | - | - | - |
NifMo | docomo | - | - | 2,800 | - | - | - | - | - |
nuromobile | SoftBank | - | - | - | - | - | - | - | - |
docomo | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | |
LINEモバイル | docomo | 2,640 | - | - | - | - | - | - | - |
UQ mobile | docomo | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオンモバイル | docomo | - | 2,680 | - | - | 3,980 | 5,380 | 7,480 | 10,300 |
QTモバイル (1ヶ月~12ヶ月) | SoftBank | 2,400 | - | - | - | 4,000 | 6,000 | - | - |
au | 2,400 | - | - | - | 4,000 | 6,000 | - | - | |
docomo | 2,400 | - | - | - | 4,000 | 6,000 | - | - | |
QTモバイル (13ヶ月以降) | SoftBank | 2,550 | - | - | - | 4,200 | 6,200 | - | - |
au | 2,550 | - | - | - | 4,200 | 6,200 | - | - | |
docomo | 2,550 | - | - | - | 4,200 | 6,200 | - | - | |
楽天mobile | docomo | 2,260 | - | - | - | 4,050 | 5,450 | - | - |
LIBMO (1~6ヶ月) | docomo | 1,880 | - | - | - | 3,580 | 5,480 | - | - |
LIBMO (7ヶ月目以降) | docomo | 2,280 | - | - | - | 3,980 | 5,880 | - | - |
リンクスメイト | docomo | 2,500 | - | - | - | 4,200 | 5,400 | - | - |
ONLYSIM | docomo | - | - | - | - | - | - | - | - |
b-mobile | SoftBank | - | - | - | - | - | 4,980 | - | - |
docomo | - | - | - | - | - | - | - | - |
従量制
格安SIM業者名 | 系統 | ~100MB | ~500MB | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~4GB | ~5GB | ~6GB | ~7GB | ~8GB | ~9GB | ~10GB | ~15GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキサイト | docomo(1枚コース) | 630 | 630 | 660 | 770 | 880 | 1,150 | 1,450 | 1,600 | 1,900 | 2,120 | 2,200 | 2,380 | 2,380(低速) |
U-mobile | docomo | 680 | 680 | 680 | 900 | 900 | 900(低速200kbps) | |||||||
b-mobile | SoftBank / docomo SMS無 | 190 | 480 | 480 | 850 | 850 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 3,280 |
docomo SMS有 | 320 | 610 | 610 | 980 | 980 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 3,410 |
使い放題
格安SIM業者名 | 系統 | 最大通信速度 | 料金 |
---|---|---|---|
エキサイト | docomo | 200kbps | 500 |
DMM | docomo | 200kbps | 400 |
U-mobile | docomo | 225Mbps | 2,480 |
DTI SIM | docomo | 225Mbps | 2,200 |
nuromobile (日中5時間) | docomo | 375Mbps | 2,500 |
nuromobile (深夜5時間) | docomo | 375Mbps | 1,500 |
UQ mobile | docomo | 500kbps | 1,980 |
楽天mobile | docomo | 200kbps | 525 |
LIBMO (1~6ヶ月) | docomo | 200kbps | 80 |
LIBMO (7ヶ月目以降) | docomo | 200kbps | 480 |
500円以下
格安SIMをワンコインで利用できるMVNOを用途別に8つ紹介します。
とにかく
安く格安SIMを使いたい!」
っという方は、参考にされてください^^
格安SIMレビュー記事
実際に僕が使った格安SIMのレビュー記事です。
契約方法から実際のスピード測定など行なっています。
契約前に、ぜひ参考にされてください!
【BIGLOBEモバイル】YouTubeが見放題!音楽・動画が好きにおすすめ
BIGLOBEモバイルの魅力はなんといっても「エンタメフリーオプション」!
- YouTube
- YouTube Kids
- U-NEXT
- Amazon Music
- Google Play Music
- Abema TV
- AWA
- Apple Music
- Spotify
- radiko.jp
のサービスが通信量無料で聞きまくれてしまうという夢のようなオプションです^^
旅行先の新幹線の中や、旅先でのちょっとした時間に映画を存分に楽しむことができちゃいます^^
【DMMモバイル】10%ポイント還元!独自のお得プランが魅力
DMMモバイルの魅力は支払い金額の10%をポイント還元してくれる事です。
さらに、通信量の安さやオプションの豊富さも魅力。
SNSがアカウントフリーもあるし、家族間シェアプランもあるし、うまく組み合わせれば自分好みの格安SIMサービスになり得ます。
実際の使用感は、まとめ記事にまとめてあります(笑
ご覧くださいませ( ̄^ ̄)ゞ
【LINEモバイル】LINEが好き!LINEヘビーユーザーにおすすめ
LINEモバイルの魅力は、LINEにかかる通信量がノーカウント!無料になる事です。
LINEアプリを使ったトークだけでなく、画像や動画の送受信。
さらには、LINE電話に至るまで通信量が無料になってしまします。
っという方なら、LINEモバイルが第一候補間違いなしですね。
しかも、その上、「格安SIMはネットスピードが遅い・・」っと言われている中で、、、
桁違いのスピードを叩き出します。
実際に使ってみた設定方法やスピード計測などをレビューしていますので、ぜひご覧ください^^
【190PAD SIM】SoftBankで解約したiPadを再利用!月額190円のiPad専用格安SIM
190PAD SIMの魅力は、SoftBank回線を再利用出来ること。
すでに解約したSoftBankのiPadだって再利用できてしまいます。
毎月の支払い高いなーって思っているSoftBankのiPadを「190PAD SIM」に切り替えると最低月額190円から使えてしまいます。
【UQモバイル】高速通信が魅力的!快適性を求める人はおすすめ
- 爆速偽りなし!UQモバイル ネットスピード
- 少しつまづきましたが、UQモバイルのSIMをiPadPro10.5 SIMフリーに接続設定する方法
- ネットスピードが爆速(という噂の)格安SIMの「UQモバイル」セミナー行ってきた!
【公式サイト】
▷UQモバイル公式サイトへ
【エキサイトモバイル】豊富なプランと大容量が魅力
【公式サイト】
▷エキサイトモバイル
【U-mobile】月額2480円で容量制限は無し!LTE使い放題
- まじでか!容量無制限で定額のu-mobileお申込方法!
- 容量無制限の無いLTEモバイル「U-mobile データ専用LTE使い放題」の開設手順
- U-mobile データ専用LTE使い放題プランのスピード測定結果!
- さらば!u-mobile!君はちょっと遅すぎた。U-mobile解約方法
【IIJMio】【BICSIM】格安SIM初心者にオススメ!導入がカンタンなビックSIM
- ビックカメラの格安SIM!BicSIMをiPad Air2で使う方法(まとめ)
- 通信のみなら即日開通!ビックカメラのBicSimはオンラインショップで送料無料
- ビックカメラで買える格安SIM、Bic Sim「通信のみ」の契約方法(開通方法)
- Bic sim通信のみをiPad Air2に設定する方法
【受付終了】月額1980円で容量制限無し!b-mobile 高速定額SIM
- b-mobile(日本通信)までキタコレ!容量無制限、高速通信のb-mobile高速定額お申込方法!
- 容量無制限で安い!b-mobileSIM 高速定額のアカウント開設手順
- 老舗格安SIMの容量無制限プラン「b-mobile高速定額」のスピード測定結果!