こんにちは、中川です。
今日は、こんなお悩み。
DMMのモバイルWi-Fiレンタルを検討しております。

他の2年縛り等の会社と比べてもお安い気がします。レンタルなので2年等の縛りもなく気軽に借りられるという点でも、とても良さそうだなと思っております。
ただ、どのルーターが良いのか決めてに欠けます。特徴やおすすめなどがありましたら教えてほしいです。
こんなお悩みについて解説します。結論から いきましょう。

DMMのモバイルWiFiは3種類ありまして、特徴とおすすめのルーターは、、
- 家族で使いたい!固定回線の代わりにしたい!なら月間250GBの大容量の「Pocket WiFi 601HW ブラック[250GB/月 制限]」がおススメ!
- 1人でつかう予定でそこそこの容量が欲しい。あととにかく安くしたい!なら最安値の「Pocket WiFi 607HW」がおススメ!
- 容量欲しいでも速度制限のストレスが耐えられない!なら1日で速度制限リセットの「Pocket WiFi 601HW[ブラック]」がおススメ!
っという感じです。
ではでは、詳しく解説していきましょう。
- 2019/09/08記事公開
- 2019/09/18ポケットWiFi 303ZT 追加
DMMレンタルのモバイルWi-Fiの特徴
Softbank回線・エリア

DMM レンタルで取り扱うモバイルWiFiはSoftbank回線になります。
ですので、エリアもSoftbankのスマホと同じエリアになります。
ですので、、、
WiMAXと異なり、地下鉄や屋内に強い!持ち運びを考えているのであれば、DMMレンタルのモバイルWiFiがおススメです。
WiMAXは地下鉄が弱すぎるので、電車に乗ってる時にブログ更新ができません。。
通信容量・通信制限

次にDMMいろいろレンタルのモバイルWiFiの通信容量・通信制限の種類です。
これは、大きく3種類あります。
・月間250GBが使えるモバイルWiFi
・月間100GBが使えるモバイルWiFi
・1日3GBが使えるモバイルWiFi
です。どれを選ぶかで使えるルーターが違います。詳しくは次のルーター一覧でご確認ください。
通信制限は、いずれも128kbpsの超低速になります。通信制限の期間は、月末までです。
ただし、1日3GBのモバイルWiFiだけは日が変わるとリセットされます。
DMMレンタルのモバイルWi-Fi一覧
レンタルできるモバイルWiFiは、7種類。
月間250GBが使えるモバイルWiFiは、1種類
1日3GBが使えるモバイルWiFiは、1種類
月間100GBが使えるモバイルWiFiは、5種類
となっています。それぞれルーター選択できるルーターが決まっているので、次の一覧表をご確認ください。
料金比較表
| – | – | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引率 | – | 25%OFF | 34%OFF | 40%OFF | 44%OFF | 46%OFF | |
![]() New Pocket WiFi 303ZT ラピスブラック [250GB/月 制限] | レンタル料金 | ¥5,980 | ¥8,890 | ¥11,800 | ¥14,220 | ¥16,650 | ¥19,040 |
| 平均月額料金 | ¥5,980 | ¥4,445 | ¥3,933 | ¥3,555 | ¥3,330 | ¥3,173 | |
![]() Pocket WiFi 601HW[250GB/月 制限] | レンタル料金 | ¥5,980 | ¥8,890 | ¥11,800 | ¥14,220 | ¥16,650 | ¥19,040 |
| 平均月額料金 | ¥5,980 | ¥4,445 | ¥3,933 | ¥3,555 | ¥3,330 | ¥3,173 | |
![]() Pocket WiFi 601H[3GB/日 制限] | レンタル料金 | ¥5,490 | ¥8,160 | ¥10,830 | ¥13,060 | ¥15,280 | ¥17,480 |
| 平均月額料金 | ¥5,490 | ¥4,080 | ¥3,610 | ¥3,265 | ¥3,056 | ¥2,913 | |
![]() Pocket WiFi 603HW[ホワイト] | レンタル料金 | ¥5,090 | ¥7,570 | ¥10,040 | ¥12,110 | ¥14,170 | ¥16,210 |
| 平均月額料金 | ¥5,090 | ¥3,785 | ¥3,346 | ¥3,027 | ¥2,834 | ¥2,701 | |
![]() Pocket WiFi 603HW[ブラック] | レンタル料金 | ¥5,090 | ¥7,570 | ¥10,040 | ¥12,110 | ¥14,170 | ¥16,210 |
| 平均月額料金 | ¥5,090 | ¥3,785 | ¥3,346 | ¥3,027 | ¥2,834 | ¥2,701 | |
![]() Pocket WiFi 502HW | レンタル料金 | ¥5,090 | ¥7,570 | ¥10,040 | ¥12,110 | ¥14,170 | ¥16,210 |
| 平均月額料金 | ¥5,090 | ¥3,785 | ¥3,346 | ¥3,027 | ¥2,834 | ¥2,701 | |
![]() Pocket WiFi 501HW | レンタル料金 | ¥5,090 | ¥7,570 | ¥10,040 | ¥12,110 | ¥14,170 | ¥16,210 |
| 平均月額料金 | ¥5,090 | ¥3,785 | ¥3,346 | ¥3,027 | ¥2,834 | ¥2,701 | |
![]() Pocket WiFi 607HW | レンタル料金 | ¥4,700 | ¥6,990 | ¥9,270 | ¥11,180 | ¥13,080 | ¥14,960 |
| 平均月額料金 | ¥4,700 | ¥3,495 | ¥3,090 | ¥2,795 | ¥2,616 | ¥2,493 | |
バッテリー等スペック比較表
| – | 販売時期 | 下り速度 | 上り速度 | バッテリー時間 | サイズ | 重量 | 同時接続台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() New Pocket WiFi 303ZT ラピスブラック [250GB/月 制限] | 2014年9月 | 187.5Mbps | 37.5Mbps | 9時間 | 117×62×13.9mm | 150g | 14台 | ZTE |
![]() Pocket WiFi 601HW[250GB/月 制限] | 2017年3月 | 350Mbps | 37.5Mbps | 8.5時間 | 109.9×65.1×15.5mm | 135g | 14台 | HUAWEI(ファーウェイ) |
![]() Pocket WiFi 601H[3GB/日 制限] | 2017年3月 | 350Mbps | 37.5Mbps | 8.5時間 | 109.9×65.1×15.5mm | 135g | 14台 | HUAWEI(ファーウェイ) |
![]() Pocket WiFi 603HW[ホワイト] | 2017年2月 | 350Mbps | 37.5Mbps | 8.5時間 | 109.9×65.1×15.5mm | 135g | 14台 | HUAWEI(ファーウェイ) |
![]() Pocket WiFi 603HW[ブラック] | 2017年2月 | 350Mbps | 37.5Mbps | 8.5時間 | 109.9×65.1×15.5mm | 135g | 14台 | HUAWEI(ファーウェイ) |
![]() Pocket WiFi 502HW | 2015年10月 | 187.5Mbps | 37.5Mbps | 10時間 | 104×60×18.3mm | 150g | 10台 | HUAWEI(ファーウェイ) |
![]() Pocket WiFi 501HW | 2015年10月 | 187.5Mbps | 37.5Mbps | 10時間 | 104×60×18.3mm | 150g | 10台 | HUAWEI(ファーウェイ) |
![]() Pocket WiFi 607HW | 2015年10月 | 112.5Mbps | 37.5Mbps | 5.5時間 | 97x58x13.8mm | 81g | 10台 | HUAWEI(ファーウェイ) |
まとめ
っというわけで、DMMいろいろレンタルで取り扱うモバイルWiFiを解説しました。
Softbank回線なので、地下鉄や屋内に強いため持ち運びに最適です。
また、3種類の通信容量があるので、それぞれのおすすめのルーターは以下のようになっています。
- 家族で使いたい!固定回線の代わりにしたい!なら月間250GBの大容量の「Pocket WiFi 601HW ブラック[250GB/月 制限]」がおススメ!
- 1人でつかう予定でそこそこの容量が欲しい。あととにかく安くしたい!なら最安値の「Pocket WiFi 607HW」がおススメ!
- 容量欲しいでも速度制限のストレスが耐えられない!なら1日で速度制限リセットの「Pocket WiFi 601HW[ブラック]」がおススメ!
WiMAXと異なり、モバイルWiFiは通信容量の種類があるので、用途に合わせて使うことができるのが大きなメリットですね^^
人気の端末はすぐに借りられてしまうのでお早めに











コメント