こんにちは、中川です。
ポケットWiFiのレンタルは、短期の入院や出張、旅行にも最適です。
でもせっかくレンタルするなら、なるべく料金を押さえたい。コスパが良いルーターをレンタルしたい。
っと思いますよね^^
そこで、DMMいろいろレンタルのWiMAXと、WiFiレンタルどっとこむの楽天店とYahoo店の、1ヶ月以下のレンタル料金比較表を作ってみました。
ポケットWiFiは通信制限があるので、ただの料金比較だけすると、コスパが良いとは言えない結果になってしまいます。
ですので、今回は1GBあたりの料金も算出して、本当にコスパが良いルーターを比較できるようにしましたよ!
レンタルする際の参考にしてみてください!
短期レンタルポケットWiFi / WiMAX料金比較
| – | – | 5日 | 7日 | 14日 | 21日 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Speed Wi-Fi NEXT W05 | ¥3,350 | ¥3,780 | ¥5,170 | ¥5,950 | ¥6,570 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W01 | – | ¥2,860 | ¥3,780 | ¥4,290 | ¥5,950 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W01 | – | – | – | ¥4,290 | – | |
![]() | 【WiMAX】W06 [3.3GB/日 制限] | – | ¥4,420 | ¥5,420 | – | ¥6,420 |
| 【WiMAX】WX03 [3.3GB/日 制限] | – | ¥3,320 | ¥4,320 | – | ¥5,320 | |
| 【WiMAX】WX05 [3.3GB/日 制限] | – | ¥4,420 | ¥5,420 | – | ¥6,420 | |
| 【Ymobile】603HW [3.3GB/日 制限] | – | ¥3,010 | ¥4,010 | – | – | |
| 【SoftBank】E5383 [10GB/日 制限] | – | ¥3,980 | ¥4,980 | – | ¥5,382 | |
| 【SoftBank】E5383 [1GB/日 制限 | – | ¥1,980 | ¥2,980 | – | ¥3,940 | |
| 【SoftBank】303ZT [10GB/日 制限] | – | ¥3,980 | ¥4,980 | – | ¥5,382 | |
| 【SoftBank】501HW [10GB/日 制限] | – | ¥3,980 | ¥4,980 | – | ¥5,382 | |
| 10%OFF [FS020W] | – | ¥3,060 | ¥3,960 | – | ¥4,860 | |
| 訳あり品[ | – | ¥2,980 | ¥3,980 | – | ¥4,980 | |
![]() | 【WiMAX】W06 [3.3GB/日 制限] | – | ¥4,420 | ¥5,420 | – | ¥6,420 |
| 【WiMAX】WX03 [3.3GB/日 制限] | – | ¥3,320 | ¥4,320 | – | ¥5,320 | |
| 【WiMAX】WX05 [3.3GB/日 制限] | – | ¥4,420 | ¥5,420 | – | ¥6,420 | |
| 【Ymobile】603HW [3.3GB/日 制限] | – | ¥3,010 | ¥4,010 | – | – | |
| 【SoftBank】E5383 [10GB/日 制限] | – | ¥3,980 | ¥4,980 | – | ¥5,382 | |
| 【SoftBank】E5383 [1GB/日 制限 | – | ¥1,980 | ¥2,980 | – | ¥3,940 | |
| 【SoftBank】303ZT [10GB/日 制限] | – | ¥3,980 | ¥4,980 | – | ¥5,382 | |
| 【SoftBank】501HW [10GB/日 制限] | – | ¥3,980 | ¥4,980 | – | ¥5,382 | |
| 10%OFF [ | – | ¥3,060 | ¥3,960 | – | ¥4,860 | |
| 訳あり品[303ZT / E5383] | – | ¥2,980 | ¥3,980 | – | ¥4,980 |
単純な料金比較だと、【SoftBank】E5383[1GB/日 制限]が安く見えてしまいます。
14日レンタルして¥2,980と¥3,000を切る安さ。ですが、1日1GBの制限があります。
映画一本視聴したら、危ないです。旅行や出張であれば、移動中の車内で動画見てたら使い切っちゃう可能性がありますね^^;
ってことは、どれを選べば良いのか??
これは、別の指標で比較しなければいけません。
1GBあたりの料金比較
っということで、1GBあたりの料金を計算してみました。
本当のコスパは1GBあたりいくらか?っていう事を見ないと測れません。
| – | – | 5日 | 7日 | 14日 | 21日 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Speed Wi-Fi NEXT W05 | ¥203 | ¥164 | ¥112 | ¥86 | ¥66 |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W01 | – | ¥124 | ¥82 | ¥62 | ¥60 | |
![]() Speed Wi-Fi NEXT W01 | – | – | – | ¥62 | – | |
![]() | 【WiMAX】W06 [3.3GB/日 制限] | – | ¥191 | ¥117 | – | ¥65 |
| 【WiMAX】WX03 [3.3GB/日 制限] | – | ¥144 | ¥94 | – | ¥65 | |
| 【WiMAX】WX05 [3.3GB/日 制限] | – | ¥191 | ¥117 | – | ¥65 | |
| 【Ymobile】603HW [3.3GB/日 制限] | – | ¥130 | ¥87 | – | – | |
| 【SoftBank】E5383 [10GB/日 制限] | – | ¥57 | ¥36 | – | ¥18 | |
| 【SoftBank】E5383 [1GB/日 制限 | – | ¥283 | ¥213 | – | ¥131 | |
| 【SoftBank】303ZT [10GB/日 制限] | – | ¥57 | ¥36 | – | ¥18 | |
| 【SoftBank】501HW [10GB/日 制限] | – | ¥57 | ¥36 | – | ¥18 | |
| 10%OFF [FS020W] | – | ¥44 | ¥28 | – | ¥16 | |
| 訳あり品[303ZT / E5383] | – | ¥43 | ¥28 | – | ¥17 | |
![]() | 【WiMAX】W06 [3.3GB/日 制限] | – | ¥191 | ¥117 | – | ¥65 |
| 【WiMAX】WX03 [3.3GB/日 制限] | – | ¥144 | ¥94 | – | ¥65 | |
| 【WiMAX】WX05 [3.3GB/日 制限] | – | ¥191 | ¥117 | – | ¥65 | |
| 【Ymobile】603HW [3.3GB/日 制限] | – | ¥130 | ¥87 | – | – | |
| 【SoftBank】E5383 [10GB/日 制限] | – | ¥57 | ¥36 | – | ¥18 | |
| 【SoftBank】E5383 [1GB/日 制限 | – | ¥283 | ¥213 | – | ¥131 | |
| 【SoftBank】303ZT [10GB/日 制限] | – | ¥57 | ¥36 | – | ¥18 | |
| 【SoftBank】501HW [10GB/日 制限] | – | ¥57 | ¥36 | – | ¥18 | |
| 10%OFF [ | – | ¥44 | ¥28 | – | ¥16 | |
| 訳あり品[ | – | ¥43 | ¥28 | – | ¥17 |
結論:訳あり品かFS020Wが圧倒的に安い!
っというわけで、1ヶ月以内の短期間レンタルをDMMレンタルとWiFiレンタルどっとこむで比較してみました。
圧倒的に安いのは、訳あり品の303ZT /
E5383があれば、一番安いです。(売り切れに注意
1GB当たりの料金を比較すると圧倒的!1日10GBも使うこと自体が難しいので、何も気にせずがっつりと使ってください。
次に安いのが、10%OFFのFS020W。14日以上になると、なぜか
FS020Wの方が安いという。逆転現象が起きています^^;
こちらも1日10GBのルーターです。容量制限を気にせずタップリと使えます。








コメント